【アセアン6ヵ国!】物流企業ランキング117社!2023年版まとめて公開
高い経済成長率を誇り日系企業の進出も多いASEANでは、どんな物流会社が活躍しているのでしょうか?
現地で働いている人であれば、いくつかの大手物流会社が思い浮かびますが、実際のところどのくらいの売上規模なの?と聞かれると答えられない人がほとんどだと思います。
増してや日本にいる人にとっては全く未知の世界でしょう。
でも、ASEAN現地での物流ネットワークを構築するためには知っていて損はないはずです。
そんな好奇心から、例の如くInvesting.comで調べてみました。
Investing.comは世界中の250を超えるの取引所のリアルタイムデータチャート、金融ツール、ニュース速報などを44の言語で提供、月間アクティブユーザーが2100万を超えるマンモスWebフィナンシャルサイトです。
財務指標サマリーも検索できるようになっているので、「国名」と「Freight & Logistics Services」で絞り込みました。
調査対象国はシンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピンの6か国です。
もちろん手作業でやるのは面倒なのでinvestpyでデータを自動取得しました。
そして「売上高」、「営業利益」、「売上高営業利益率」、「当期利益」の4つの指標でランキングしました。
上場企業ばかり合計117社です。
売上高や利益については、日本の物流会社と比較しやすいように円換算しました。
ぜひ日本や中国の物流会社と比べてみて下さい。
【2023年最新版】物流業界ランキング!大手から中堅まで上場企業77社
【2023年版】中国物流企業の実力はどれほどか?7つの財務指標でランキングしてみた
売上高
単位(億円)
順位 | 国名 | 会社名 | 売上高 |
1 | タイ | Regional Container Lines PCL | 1,984 |
2 | シンガポール | Singapore Post Ltd | 1,840 |
3 | インドネシア | Samudera Indonesia Tbk | 1,518 |
4 | タイ | Thoresen Thai Agencies PCL | 1,117 |
5 | タイ | Kerry Express Thailand PCL | 648 |
6 | インドネシア | Trada Maritime Tbk | 613 |
7 | マレーシア | POS Malaysia&Services Holdings Bhd | 586 |
8 | シンガポール | A-Sonic Aerospace Ltd | 499 |
9 | マレーシア | Tasco Bhd | 480 |
10 | フィリピン | 2GO Group Inc | 456 |
11 | インドネシア | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 414 |
12 | フィリピン | LBC Express Holdings Inc | 359 |
13 | タイ | Precious Shipping PCL | 348 |
14 | マレーシア | Freight Management Holdings | 345 |
15 | マレーシア | CJ Century Logistics Holdings Bhd | 278 |
16 | タイ | WICE Logistics PCL | 272 |
17 | マレーシア | Harbour Link Group Bhd | 271 |
18 | マレーシア | Shin Yang Shipping Corporation Bhd | 267 |
19 | タイ | JWD InfoLogistics PCL | 227 |
20 | マレーシア | Tiong Nam Logistics Holdings Bhd | 217 |
21 | ベトナム | Transimex Saigon Corp | 204 |
22 | シンガポール | Vallianz Holdings Ltd | 197 |
23 | マレーシア | Swift Haulage Bhd | 192 |
24 | インドネシア | Soechi Lines Tbk | 190 |
25 | インドネシア | Sillo Maritime Perdana Tbk PT | 178 |
26 | タイ | Leo Global Logistics Co Ltd | 171 |
27 | タイ | Bio Green Energy Tech PCL | 170 |
28 | シンガポール | Chasen Holdings Ltd | 161 |
29 | インドネシア | Pelita Samudera Shipping Tbk PT | 157 |
30 | フィリピン | Chelsea Logistics and Infrastracture Holdings Corp | 152 |
31 | インドネシア | Transcoal Pacific Tbk PT | 149 |
32 | ベトナム | South Logistics JSC | 147 |
33 | タイ | Sonic Interfreight PCL | 145 |
34 | ベトナム | VN Post Express JSC | 125 |
35 | タイ | AMA Marine PCL | 123 |
36 | ベトナム | VINAFREIGHT | 117 |
37 | インドネシア | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 117 |
38 | マレーシア | GD Express Carrier Bhd | 115 |
39 | タイ | Triple i Logistics PCL | 106 |
40 | シンガポール | GKE Corporation Ltd | 103 |
41 | ベトナム | VAN CARGOES | 101 |
42 | ベトナム | Sea & Air Freight International | 96 |
43 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping Agency Corp | 92 |
44 | ベトナム | Vinafco JSC | 90 |
45 | シンガポール | Marco Polo Marine Ltd | 85 |
46 | インドネシア | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 83 |
47 | インドネシア | Trans Power Marine Tbk | 83 |
48 | ベトナム | Vinalink International Freight Forwarders | 82 |
49 | インドネシア | Wintermar Offshore Marine Tbk | 80 |
50 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping JSC | 79 |
51 | フィリピン | Lorenzo Shipping Corp | 78 |
52 | タイ | NCL International Logistics PCL | 74 |
53 | マレーシア | HUBLine Bhd | 68 |
54 | インドネシア | Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | 66 |
55 | ベトナム | Vinaship JSC | 59 |
56 | インドネシア | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari PT | 54 |
57 | インドネシア | Satria Antaran Prima Tbk PT | 50 |
58 | マレーシア | Hextar Technologies Solutions Bhd | 50 |
59 | マレーシア | Malaysian Bulk Carriers Bhd | 46 |
60 | マレーシア | EA Technique M Bhd | 46 |
61 | ベトナム | VIP Greenport JSC | 46 |
62 | ベトナム | Vietnam Sea Transport and Chartering JSC | 43 |
63 | インドネシア | Transkon Jaya Pt | 41 |
64 | ベトナム | ASG Corp | 40 |
65 | マレーシア | Xin Hwa Holdings Bhd | 38 |
66 | マレーシア | Tri-Mode System M Bhd | 37 |
67 | マレーシア | See Hup Consolidated Bhd | 37 |
68 | ベトナム | Multi Modal Transport Holding Co | 35 |
69 | ベトナム | Vinalines Logistics Viet Nam JSC | 35 |
70 | インドネシア | Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT | 34 |
71 | タイ | Kiattana Transport PCL | 34 |
72 | シンガポール | First Ship Lease Trust | 32 |
73 | ベトナム | ICD Tan Cang Long Binh JSC | 30 |
74 | インドネシア | Batavia Prosperindo Trans Tbk PT | 28 |
75 | インドネシア | Rig Tenders Tbk | 27 |
76 | シンガポール | LHN Logistics Ltd | 27 |
77 | タイ | Mena Transport PCL | 27 |
78 | インドネシア | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 26 |
79 | インドネシア | Prima Globalindo Logistik Tbk | 25 |
80 | インドネシア | Indah Prakasa Sentosa PT Tbk | 24 |
81 | ベトナム | DongDo Marine JSC | 21 |
82 | ベトナム | Tan Cang Song Than ICD JSC | 19 |
83 | ベトナム | Ha Tien Transport JSC | 17 |
84 | インドネシア | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 15 |
85 | ベトナム | International Investment Trade and Service Co Ltd | 14 |
86 | ベトナム | Northern Shipping JSC | 14 |
87 | ベトナム | Duyen Hai Multi Modal Transport JSC | 14 |
88 | インドネシア | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 13 |
89 | ベトナム | Da Nang Logistics JSC | 12 |
90 | タイ | Krungdhep Sophon PCL | 12 |
91 | ベトナム | Vietnam Foreign Trade Forwarding and Warehousing JSC | 12 |
92 | ベトナム | Central Container JSC | 12 |
93 | ベトナム | Saigon Shipping JSC | 11 |
94 | インドネシア | Mitra Investindo Tbk | 10 |
95 | インドネシア | Putra Rajawali Kencana PT | 10 |
96 | ベトナム | Green Development and Investment Service JSC | 9 |
97 | ベトナム | Transportation&Trading Services JSC | 9 |
98 | マレーシア | Ancom Logistics Bhd | 9 |
99 | マレーシア | Transocean Holdings Bhd | 9 |
100 | インドネシア | Dewata Freight International Tbk PT | 8 |
101 | インドネシア | Sidomulyo Selaras Tbk | 7 |
102 | インドネシア | Mitra International Resources | 7 |
103 | インドネシア | Armada Berjaya Trans Tbk PT | 7 |
104 | ベトナム | Saigon Maritime JSC | 6 |
105 | ベトナム | VP Petrochemical Transport JSC | 6 |
106 | ベトナム | Transport & Chartering Corp | 6 |
107 | インドネシア | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 6 |
108 | ベトナム | South Vietnam Container Shipping JSC | 6 |
109 | インドネシア | Utama Radar Cahaya Tbk PT | 5 |
110 | ベトナム | HAMI CORP | 5 |
111 | ベトナム | PORTSERCO | 5 |
112 | フィリピン | PTFC Redevelopment Corp | 5 |
113 | インドネシア | Capitol Nusantara Indonesia | 4 |
114 | インドネシア | Guna Timur Raya PT | 3 |
115 | マレーシア | PDZ Holdings Bhd | 3 |
116 | マレーシア | Asdion Bhd | 1 |
117 | インドネシア | Krida Jaringan Nusantara Tbk PT | 1 |
営業利益
単位(億円)
順位 | 国名 | 会社名 | 営業利益 |
1 | タイ | Regional Container Lines PCL | 896.1 |
2 | インドネシア | Samudera Indonesia Tbk | 449.5 |
3 | タイ | Precious Shipping PCL | 198.7 |
4 | インドネシア | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 131.6 |
5 | タイ | Thoresen Thai Agencies PCL | 130.3 |
6 | インドネシア | Trada Maritime Tbk | 101.4 |
7 | シンガポール | Singapore Post Ltd | 91.8 |
8 | マレーシア | Harbour Link Group Bhd | 59.4 |
9 | インドネシア | Sillo Maritime Perdana Tbk PT | 55.4 |
10 | インドネシア | Pelita Samudera Shipping Tbk PT | 48.9 |
11 | マレーシア | Shin Yang Shipping Corporation Bhd | 46.8 |
12 | インドネシア | Soechi Lines Tbk | 39.8 |
13 | マレーシア | Tasco Bhd | 39.8 |
14 | タイ | WICE Logistics PCL | 29.4 |
15 | インドネシア | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 28.4 |
16 | マレーシア | Tiong Nam Logistics Holdings Bhd | 25.3 |
17 | マレーシア | Swift Haulage Bhd | 24.3 |
18 | インドネシア | Trans Power Marine Tbk | 22.9 |
19 | タイ | JWD InfoLogistics PCL | 20.1 |
20 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping JSC | 19.8 |
21 | ベトナム | Transimex Saigon Corp | 19.6 |
22 | タイ | AMA Marine PCL | 19.4 |
23 | マレーシア | Freight Management Holdings | 18.2 |
24 | インドネシア | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 14.8 |
25 | タイ | Leo Global Logistics Co Ltd | 14.7 |
26 | タイ | Sonic Interfreight PCL | 14.7 |
27 | ベトナム | South Logistics JSC | 13.5 |
28 | ベトナム | VIP Greenport JSC | 13.4 |
29 | マレーシア | Malaysian Bulk Carriers Bhd | 12.2 |
30 | マレーシア | CJ Century Logistics Holdings Bhd | 12.2 |
31 | ベトナム | Vinaship JSC | 11.7 |
32 | ベトナム | Vinafco JSC | 11.2 |
33 | インドネシア | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11.1 |
34 | ベトナム | Vietnam Sea Transport and Chartering JSC | 10.8 |
35 | インドネシア | Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | 10.6 |
36 | シンガポール | Marco Polo Marine Ltd | 10.5 |
37 | インドネシア | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari PT | 10.1 |
38 | フィリピン | LBC Express Holdings Inc | 9.4 |
39 | シンガポール | GKE Corporation Ltd | 8.9 |
40 | ベトナム | Sea & Air Freight International | 8.0 |
41 | シンガポール | Chasen Holdings Ltd | 8.0 |
42 | シンガポール | First Ship Lease Trust | 8.0 |
43 | インドネシア | Batavia Prosperindo Trans Tbk PT | 7.9 |
44 | インドネシア | Wintermar Offshore Marine Tbk | 6.8 |
45 | シンガポール | A-Sonic Aerospace Ltd | 6.7 |
46 | タイ | Bio Green Energy Tech PCL | 5.7 |
47 | インドネシア | Transkon Jaya Pt | 5.5 |
48 | ベトナム | ICD Tan Cang Long Binh JSC | 5.4 |
49 | ベトナム | DongDo Marine JSC | 5.0 |
50 | マレーシア | EA Technique M Bhd | 4.8 |
51 | ベトナム | VN Post Express JSC | 4.7 |
52 | インドネシア | Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT | 4.5 |
53 | タイ | Krungdhep Sophon PCL | 4.3 |
54 | ベトナム | ASG Corp | 3.3 |
55 | ベトナム | Tan Cang Song Than ICD JSC | 3.2 |
56 | ベトナム | VINAFREIGHT | 3.0 |
57 | インドネシア | Rig Tenders Tbk | 3.0 |
58 | ベトナム | Duyen Hai Multi Modal Transport JSC | 3.0 |
59 | ベトナム | VAN CARGOES | 2.7 |
60 | タイ | Kiattana Transport PCL | 2.7 |
61 | ベトナム | Vinalink International Freight Forwarders | 2.6 |
62 | タイ | Mena Transport PCL | 2.5 |
63 | マレーシア | HUBLine Bhd | 2.3 |
64 | フィリピン | PTFC Redevelopment Corp | 2.3 |
65 | ベトナム | Saigon Shipping JSC | 2.0 |
66 | インドネシア | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 2.0 |
67 | マレーシア | Tri-Mode System M Bhd | 2.0 |
68 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping Agency Corp | 1.7 |
69 | シンガポール | LHN Logistics Ltd | 1.7 |
70 | インドネシア | Sidomulyo Selaras Tbk | 1.6 |
71 | ベトナム | Multi Modal Transport Holding Co | 1.3 |
72 | インドネシア | Mitra Investindo Tbk | 1.2 |
73 | フィリピン | Lorenzo Shipping Corp | 1.1 |
74 | ベトナム | Ha Tien Transport JSC | 1.1 |
75 | ベトナム | HAMI CORP | 1.0 |
76 | ベトナム | Green Development and Investment Service JSC | 0.9 |
77 | インドネシア | Putra Rajawali Kencana PT | 0.9 |
78 | ベトナム | Transportation&Trading Services JSC | 0.8 |
79 | ベトナム | Da Nang Logistics JSC | 0.6 |
80 | インドネシア | Armada Berjaya Trans Tbk PT | 0.6 |
81 | ベトナム | Vinalines Logistics Viet Nam JSC | 0.5 |
82 | インドネシア | Indah Prakasa Sentosa PT Tbk | 0.4 |
83 | タイ | NCL International Logistics PCL | 0.4 |
84 | マレーシア | Ancom Logistics Bhd | 0.2 |
85 | ベトナム | Saigon Maritime JSC | 0.2 |
86 | マレーシア | Transocean Holdings Bhd | 0.2 |
87 | インドネシア | Satria Antaran Prima Tbk PT | 0.1 |
88 | インドネシア | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 0.1 |
89 | ベトナム | PORTSERCO | 0.0 |
90 | インドネシア | Transcoal Pacific Tbk PT | 0.0 |
91 | インドネシア | Prima Globalindo Logistik Tbk | 0.0 |
92 | インドネシア | Utama Radar Cahaya Tbk PT | 0.0 |
93 | フィリピン | 2GO Group Inc | 0.0 |
94 | タイ | Triple i Logistics PCL | 0.0 |
95 | ベトナム | Central Container JSC | 0.0 |
96 | インドネシア | Krida Jaringan Nusantara Tbk PT | -0.1 |
97 | インドネシア | Dewata Freight International Tbk PT | -0.2 |
98 | マレーシア | Hextar Technologies Solutions Bhd | -0.2 |
99 | インドネシア | Mitra International Resources | -0.3 |
100 | インドネシア | Guna Timur Raya PT | -0.4 |
101 | インドネシア | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | -0.4 |
102 | ベトナム | International Investment Trade and Service Co Ltd | -0.7 |
103 | ベトナム | Transport & Chartering Corp | -0.7 |
104 | ベトナム | Vietnam Foreign Trade Forwarding and Warehousing JSC | -0.8 |
105 | マレーシア | PDZ Holdings Bhd | -0.9 |
106 | ベトナム | VP Petrochemical Transport JSC | -1.1 |
107 | マレーシア | Asdion Bhd | -1.3 |
108 | シンガポール | Vallianz Holdings Ltd | -1.6 |
109 | マレーシア | See Hup Consolidated Bhd | -1.9 |
110 | マレーシア | Xin Hwa Holdings Bhd | -3.1 |
111 | インドネシア | Capitol Nusantara Indonesia | -3.6 |
112 | マレーシア | GD Express Carrier Bhd | -4.5 |
113 | ベトナム | South Vietnam Container Shipping JSC | -4.9 |
114 | ベトナム | Northern Shipping JSC | -6.3 |
115 | フィリピン | Chelsea Logistics and Infrastracture Holdings Corp | -9.4 |
116 | マレーシア | POS Malaysia&Services Holdings Bhd | -27.6 |
117 | タイ | Kerry Express Thailand PCL | -140.1 |
売上高営業利益率
順位 | 国名 | 会社名 | 営業利益率 |
1 | タイ | Precious Shipping PCL | 57% |
2 | フィリピン | PTFC Redevelopment Corp | 48% |
3 | タイ | Regional Container Lines PCL | 45% |
4 | インドネシア | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 42% |
5 | タイ | Krungdhep Sophon PCL | 36% |
6 | インドネシア | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 32% |
7 | インドネシア | Sillo Maritime Perdana Tbk PT | 31% |
8 | インドネシア | Pelita Samudera Shipping Tbk PT | 31% |
9 | インドネシア | Samudera Indonesia Tbk | 30% |
10 | ベトナム | VIP Greenport JSC | 30% |
11 | インドネシア | Batavia Prosperindo Trans Tbk PT | 28% |
12 | インドネシア | Trans Power Marine Tbk | 28% |
13 | マレーシア | Malaysian Bulk Carriers Bhd | 26% |
14 | シンガポール | First Ship Lease Trust | 25% |
15 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping JSC | 25% |
16 | ベトナム | Vietnam Sea Transport and Chartering JSC | 25% |
17 | インドネシア | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 24% |
18 | ベトナム | DongDo Marine JSC | 23% |
19 | マレーシア | Harbour Link Group Bhd | 22% |
20 | ベトナム | Duyen Hai Multi Modal Transport JSC | 22% |
21 | インドネシア | Sidomulyo Selaras Tbk | 21% |
22 | インドネシア | Soechi Lines Tbk | 21% |
23 | ベトナム | HAMI CORP | 20% |
24 | ベトナム | Vinaship JSC | 20% |
25 | ベトナム | Saigon Shipping JSC | 19% |
26 | インドネシア | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari PT | 19% |
27 | ベトナム | ICD Tan Cang Long Binh JSC | 18% |
28 | インドネシア | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 18% |
29 | マレーシア | Shin Yang Shipping Corporation Bhd | 18% |
30 | ベトナム | Tan Cang Song Than ICD JSC | 17% |
31 | インドネシア | Trada Maritime Tbk | 17% |
32 | インドネシア | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 16% |
33 | インドネシア | Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | 16% |
34 | タイ | AMA Marine PCL | 16% |
35 | インドネシア | Transkon Jaya Pt | 13% |
36 | インドネシア | Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT | 13% |
37 | マレーシア | Swift Haulage Bhd | 13% |
38 | シンガポール | Marco Polo Marine Ltd | 12% |
39 | ベトナム | Vinafco JSC | 12% |
40 | タイ | Thoresen Thai Agencies PCL | 12% |
41 | マレーシア | Tiong Nam Logistics Holdings Bhd | 12% |
42 | インドネシア | Mitra Investindo Tbk | 11% |
43 | インドネシア | Rig Tenders Tbk | 11% |
44 | タイ | WICE Logistics PCL | 11% |
45 | マレーシア | EA Technique M Bhd | 10% |
46 | タイ | Sonic Interfreight PCL | 10% |
47 | ベトナム | Green Development and Investment Service JSC | 10% |
48 | ベトナム | Transimex Saigon Corp | 10% |
49 | タイ | Mena Transport PCL | 9% |
50 | ベトナム | South Logistics JSC | 9% |
51 | インドネシア | Putra Rajawali Kencana PT | 9% |
52 | タイ | JWD InfoLogistics PCL | 9% |
53 | インドネシア | Armada Berjaya Trans Tbk PT | 9% |
54 | シンガポール | GKE Corporation Ltd | 9% |
55 | タイ | Leo Global Logistics Co Ltd | 9% |
56 | インドネシア | Wintermar Offshore Marine Tbk | 8% |
57 | マレーシア | Tasco Bhd | 8% |
58 | ベトナム | Sea & Air Freight International | 8% |
59 | ベトナム | ASG Corp | 8% |
60 | ベトナム | Transportation&Trading Services JSC | 8% |
61 | タイ | Kiattana Transport PCL | 8% |
62 | ベトナム | Ha Tien Transport JSC | 7% |
63 | シンガポール | LHN Logistics Ltd | 6% |
64 | マレーシア | Tri-Mode System M Bhd | 5% |
65 | マレーシア | Freight Management Holdings | 5% |
66 | ベトナム | Da Nang Logistics JSC | 5% |
67 | シンガポール | Singapore Post Ltd | 5% |
68 | シンガポール | Chasen Holdings Ltd | 5% |
69 | マレーシア | CJ Century Logistics Holdings Bhd | 4% |
70 | ベトナム | Multi Modal Transport Holding Co | 4% |
71 | ベトナム | VN Post Express JSC | 4% |
72 | ベトナム | Saigon Maritime JSC | 4% |
73 | マレーシア | HUBLine Bhd | 3% |
74 | タイ | Bio Green Energy Tech PCL | 3% |
75 | ベトナム | Vinalink International Freight Forwarders | 3% |
76 | マレーシア | Ancom Logistics Bhd | 3% |
77 | ベトナム | VAN CARGOES | 3% |
78 | フィリピン | LBC Express Holdings Inc | 3% |
79 | ベトナム | VINAFREIGHT | 3% |
80 | マレーシア | Transocean Holdings Bhd | 2% |
81 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping Agency Corp | 2% |
82 | インドネシア | Indah Prakasa Sentosa PT Tbk | 2% |
83 | フィリピン | Lorenzo Shipping Corp | 1% |
84 | インドネシア | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 1% |
85 | シンガポール | A-Sonic Aerospace Ltd | 1% |
86 | ベトナム | Vinalines Logistics Viet Nam JSC | 1% |
87 | ベトナム | PORTSERCO | 1% |
88 | タイ | NCL International Logistics PCL | 0% |
89 | インドネシア | Satria Antaran Prima Tbk PT | 0% |
90 | インドネシア | Transcoal Pacific Tbk PT | 0% |
91 | インドネシア | Prima Globalindo Logistik Tbk | 0% |
92 | インドネシア | Utama Radar Cahaya Tbk PT | 0% |
93 | フィリピン | 2GO Group Inc | 0% |
94 | タイ | Triple i Logistics PCL | 0% |
95 | ベトナム | Central Container JSC | 0% |
96 | マレーシア | Hextar Technologies Solutions Bhd | 0% |
97 | シンガポール | Vallianz Holdings Ltd | -1% |
98 | インドネシア | Dewata Freight International Tbk PT | -2% |
99 | インドネシア | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | -3% |
100 | マレーシア | GD Express Carrier Bhd | -4% |
101 | インドネシア | Mitra International Resources | -4% |
102 | マレーシア | POS Malaysia&Services Holdings Bhd | -5% |
103 | ベトナム | International Investment Trade and Service Co Ltd | -5% |
104 | マレーシア | See Hup Consolidated Bhd | -5% |
105 | フィリピン | Chelsea Logistics and Infrastracture Holdings Corp | -6% |
106 | ベトナム | Vietnam Foreign Trade Forwarding and Warehousing JSC | -7% |
107 | マレーシア | Xin Hwa Holdings Bhd | -8% |
108 | インドネシア | Guna Timur Raya PT | -11% |
109 | ベトナム | Transport & Chartering Corp | -11% |
110 | インドネシア | Krida Jaringan Nusantara Tbk PT | -14% |
111 | ベトナム | VP Petrochemical Transport JSC | -17% |
112 | タイ | Kerry Express Thailand PCL | -22% |
113 | マレーシア | PDZ Holdings Bhd | -35% |
114 | ベトナム | Northern Shipping JSC | -46% |
115 | ベトナム | South Vietnam Container Shipping JSC | -85% |
116 | インドネシア | Capitol Nusantara Indonesia | -90% |
117 | マレーシア | Asdion Bhd | -111% |
当期利益
単位(億円)
順位 | 国名 | 会社名 | 当期利益 |
1 | タイ | Regional Container Lines PCL | 938.2 |
2 | インドネシア | Samudera Indonesia Tbk | 280.5 |
3 | タイ | Precious Shipping PCL | 184.8 |
4 | タイ | Thoresen Thai Agencies PCL | 124.6 |
5 | インドネシア | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 115.7 |
6 | インドネシア | Trada Maritime Tbk | 69.8 |
7 | インドネシア | Pelita Samudera Shipping Tbk PT | 55.6 |
8 | マレーシア | Harbour Link Group Bhd | 44.8 |
9 | マレーシア | Shin Yang Shipping Corporation Bhd | 42.4 |
10 | ベトナム | Transimex Saigon Corp | 36.9 |
11 | インドネシア | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 33.1 |
12 | マレーシア | Malaysian Bulk Carriers Bhd | 27.9 |
13 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping JSC | 27.4 |
14 | マレーシア | Tasco Bhd | 27.1 |
15 | インドネシア | Sillo Maritime Perdana Tbk PT | 24.9 |
16 | シンガポール | Singapore Post Ltd | 24.3 |
17 | タイ | WICE Logistics PCL | 21.1 |
18 | シンガポール | Marco Polo Marine Ltd | 21.0 |
19 | タイ | JWD InfoLogistics PCL | 19.2 |
20 | インドネシア | Trans Power Marine Tbk | 18.9 |
21 | シンガポール | First Ship Lease Trust | 17.5 |
22 | マレーシア | Swift Haulage Bhd | 14.5 |
23 | ベトナム | Vinaship JSC | 14.0 |
24 | マレーシア | Freight Management Holdings | 13.6 |
25 | ベトナム | South Logistics JSC | 13.3 |
26 | インドネシア | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 12.8 |
27 | ベトナム | Vietnam Sea Transport and Chartering JSC | 12.0 |
28 | ベトナム | Sea & Air Freight International | 11.8 |
29 | タイ | Sonic Interfreight PCL | 11.7 |
30 | ベトナム | VIP Greenport JSC | 11.4 |
31 | インドネシア | Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | 9.8 |
32 | インドネシア | Transcoal Pacific Tbk PT | 9.2 |
33 | マレーシア | Tiong Nam Logistics Holdings Bhd | 8.8 |
34 | インドネシア | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari PT | 8.7 |
35 | インドネシア | Soechi Lines Tbk | 8.5 |
36 | マレーシア | CJ Century Logistics Holdings Bhd | 8.4 |
37 | ベトナム | Vinafco JSC | 8.1 |
38 | シンガポール | A-Sonic Aerospace Ltd | 6.4 |
39 | マレーシア | EA Technique M Bhd | 6.0 |
40 | ベトナム | Vietnam Foreign Trade Forwarding and Warehousing JSC | 5.5 |
41 | インドネシア | Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT | 4.7 |
42 | シンガポール | GKE Corporation Ltd | 4.6 |
43 | ベトナム | ICD Tan Cang Long Binh JSC | 4.0 |
44 | ベトナム | VN Post Express JSC | 4.0 |
45 | マレーシア | HUBLine Bhd | 3.5 |
46 | ベトナム | ASG Corp | 3.4 |
47 | ベトナム | DongDo Marine JSC | 3.2 |
48 | タイ | Bio Green Energy Tech PCL | 3.2 |
49 | インドネシア | Rig Tenders Tbk | 3.2 |
50 | マレーシア | Tri-Mode System M Bhd | 3.1 |
51 | ベトナム | Transportation&Trading Services JSC | 2.8 |
52 | ベトナム | Duyen Hai Multi Modal Transport JSC | 2.6 |
53 | ベトナム | Tan Cang Song Than ICD JSC | 2.6 |
54 | ベトナム | Vietnam Ocean Shipping Agency Corp | 2.4 |
55 | ベトナム | Vinalink International Freight Forwarders | 2.1 |
56 | タイ | Mena Transport PCL | 1.9 |
57 | フィリピン | PTFC Redevelopment Corp | 1.8 |
58 | ベトナム | Saigon Shipping JSC | 1.6 |
59 | インドネシア | Batavia Prosperindo Trans Tbk PT | 1.5 |
60 | シンガポール | Chasen Holdings Ltd | 1.5 |
61 | インドネシア | Wintermar Offshore Marine Tbk | 1.5 |
62 | インドネシア | Mitra Investindo Tbk | 1.3 |
63 | ベトナム | Transport & Chartering Corp | 1.3 |
64 | マレーシア | Hextar Technologies Solutions Bhd | 1.2 |
65 | ベトナム | VINAFREIGHT | 1.2 |
66 | ベトナム | Multi Modal Transport Holding Co | 1.1 |
67 | インドネシア | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 1.0 |
68 | ベトナム | Ha Tien Transport JSC | 1.0 |
69 | ベトナム | HAMI CORP | 0.9 |
70 | ベトナム | Green Development and Investment Service JSC | 0.9 |
71 | マレーシア | Transocean Holdings Bhd | 0.5 |
72 | インドネシア | Putra Rajawali Kencana PT | 0.5 |
73 | ベトナム | Da Nang Logistics JSC | 0.5 |
74 | フィリピン | Lorenzo Shipping Corp | 0.4 |
75 | インドネシア | Armada Berjaya Trans Tbk PT | 0.4 |
76 | ベトナム | Vinalines Logistics Viet Nam JSC | 0.4 |
77 | インドネシア | Utama Radar Cahaya Tbk PT | 0.3 |
78 | ベトナム | Saigon Maritime JSC | 0.3 |
79 | インドネシア | Sidomulyo Selaras Tbk | 0.3 |
80 | ベトナム | PORTSERCO | 0.1 |
81 | インドネシア | Satria Antaran Prima Tbk PT | 0.1 |
82 | インドネシア | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 0.1 |
83 | インドネシア | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 0.0 |
84 | インドネシア | Transkon Jaya Pt | 0.0 |
85 | インドネシア | Prima Globalindo Logistik Tbk | 0.0 |
86 | インドネシア | Dewata Freight International Tbk PT | 0.0 |
87 | フィリピン | 2GO Group Inc | 0.0 |
88 | タイ | Triple i Logistics PCL | 0.0 |
89 | タイ | AMA Marine PCL | 0.0 |
90 | タイ | Leo Global Logistics Co Ltd | 0.0 |
91 | タイ | Krungdhep Sophon PCL | 0.0 |
92 | タイ | Kiattana Transport PCL | 0.0 |
