【2023年最新版】物流業界ランキング!大手から中堅まで上場企業77社
物流業界ランキングは2021年版、2022年版と続けてきましたが、各企業のHPにアクセスして財務指標を手作業で収集していました。
【2021年最新版】物流会社の売上高トップ63社をランキング!|7つの財務指標で徹底比較
【2022年最新版】物流業界ランキング60社~コロナ禍で伸びた会社はここだ!
でも今年は面倒臭くなったのでInvesting.comからデータを自動取得しました。
InvestpyというPythonのライブラリがあって、これを使えば簡単なコードでデータを自動取得できます。
Investing.comは世界中の250を超えるの取引所のリアルタイムデータチャート、金融ツール、ニュース速報などを44の言語で提供、月間アクティブユーザーが2100万を超えるマンモスWebフィナンシャルサイトです。
財務指標サマリーも検索できるようになっているので、「Japan」と「Freight & Logistics Services」で絞り込みました。
管理人のテクニック不足で一部企業のデータはスクレイピングできませんでしたが、それらは無視して合計77社のデータを取得しました。
そして「売上高」、「営業利益」、「売上高営業利益率」、「当期利益」、「4年間の売上高増加率」、「4年間の営業利益増加率」、「4年間の当期利益増加率」の7つの指標でランキングしました。
尚、4年間の増加率は年率換算しています。
年率換算の方法については、こちらをご参照ください。
平均成長率を求める幾何平均の使い方を具体例を使ってわかりやすく解説
尚、ワールドランキングも作成しました。
世界での日本の物流会社の位置づけがわかります。
【営業利益率キーエンス超えも】世界の物流会社売上高上位100社~2023年版~
アジアの物流会社ランキングについては、こちらをどうぞ。
【2023年版】中国の物流企業ランキング!7つの財務指標でランキングしてみた
【香港+台湾+韓国】物流企業ランキング76社!2023年版まとめて公開
【アセアン6ヵ国!】物流企業ランキング117社!2023年版まとめて公開
売上高ランキング
単位(億円)
順位 | 会社名 | 売上高 |
1 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 26,197 |
2 | 日本郵船 | 26,161 |
3 | ヤマトホールディングス | 18,007 |
4 | 商船三井 | 16,120 |
5 | SGホールディングス | 14,346 |
6 | 近鉄エクスプレス | 10,809 |
7 | 阪急阪神ホールディングス | 9,683 |
8 | 川崎汽船 | 9,426 |
9 | ロジスティード | 8,143 |
10 | センコー | 6,963 |
11 | セイノーホールディングス | 6,315 |
12 | 山九 | 5,792 |
13 | 西日本鉄道 | 4,946 |
14 | SBSホールディングス | 4,555 |
15 | 鴻池運輸 | 3,118 |
16 | 三井倉庫ホールディングス | 3,008 |
17 | 三菱倉庫 | 3,006 |
18 | 福山通運 | 2,934 |
19 | NSユナイテッド海運 | 2,508 |
20 | 両備ホールディングス | 2,495 |
21 | ニッコンホールディングス | 2,121 |
22 | 日新 | 1,942 |
23 | 丸和運輸機関 | 1,778 |
24 | トランコム | 1,678 |
25 | 飯野海運 | 1,413 |
26 | 丸全昭和運輸 | 1,409 |
27 | 日本トランスシティ | 1,341 |
28 | ハマキョウレックス | 1,319 |
29 | アルプス物流 | 1,212 |
30 | 横浜冷凍 | 1,153 |
31 | C&Fロジホールディングス | 1,134 |
32 | サカイ引越センター | 1,096 |
33 | ゼロ | 1,070 |
34 | 神奈川中央交通 | 1,039 |
35 | スクロール | 810 |
36 | エーアイテイー | 695 |
37 | 日本ロジテム | 625 |
38 | ケイヒン | 598 |
39 | キムラユニティー | 591 |
40 | 明治海運 | 581 |
41 | カンダホールディングス | 516 |
42 | 栗林商船 | 499 |
43 | 宇徳 | 487 |
44 | エスライン | 481 |
45 | 内外トランスライン | 473 |
46 | 丸運 | 466 |
47 | 乾汽船 | 443 |
48 | 川崎近海汽船 | 437 |
49 | 東 海運 | 415 |
50 | アサガミ | 411 |
51 | 岡山県貨物運送 | 385 |
52 | 東洋埠頭 | 381 |
53 | 日本石油輸送 | 351 |
54 | ヒガシトゥエンティワン | 348 |
55 | 東陽倉庫 | 282 |
56 | 川西倉庫 | 271 |
57 | 中央倉庫 | 259 |
58 | ファイズホールディングス | 237 |
59 | 日本コンセプト | 231 |
60 | サンリツ | 203 |
61 | トレーディア | 199 |
62 | 兵機海運 | 184 |
63 | 大東港運 | 171 |
64 | 鈴与シンワート | 155 |
65 | 共栄タンカー | 143 |
66 | 東海汽船 | 139 |
67 | リンコーコーポレーション | 134 |
68 | 伏木海陸運送 | 122 |
69 | 東京汽船 | 119 |
70 | 杉村倉庫 | 106 |
71 | 佐渡汽船 | 101 |
72 | タカセ | 89 |
73 | 大運 | 88 |
74 | 京極運輸商事 | 87 |
75 | 玉井商船 | 73 |
76 | 丸八倉庫 | 48 |
77 | 櫻島埠頭 | 39 |
営業利益ランキング
単位(億円)
順位 | 会社名 | 営業利益 |
1 | 日本郵船 | 2,964 |
2 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2,187 |
3 | SGホールディングス | 1,353 |
4 | 商船三井 | 1,087 |
5 | 阪急阪神ホールディングス | 894 |
6 | 川崎汽船 | 789 |
7 | ヤマトホールディングス | 601 |
8 | ロジスティード | 458 |
9 | 近鉄エクスプレス | 442 |
10 | 山九 | 382 |
11 | NSユナイテッド海運 | 325 |
12 | セイノーホールディングス | 285 |
13 | 西日本鉄道 | 262 |
14 | 三井倉庫ホールディングス | 260 |
15 | センコー | 255 |
16 | 三菱倉庫 | 230 |
17 | SBSホールディングス | 218 |
18 | 福山通運 | 214 |
19 | 飯野海運 | 198 |
20 | ニッコンホールディングス | 196 |
21 | 鴻池運輸 | 132 |
22 | 乾汽船 | 131 |
23 | 丸全昭和運輸 | 127 |
24 | 日新 | 126 |
25 | サカイ引越センター | 118 |
26 | ハマキョウレックス | 115 |
27 | 丸和運輸機関 | 114 |
28 | 明治海運 | 88 |
29 | アルプス物流 | 80 |
30 | トランコム | 74 |
31 | 日本トランスシティ | 73 |
32 | 両備ホールディングス | 70 |
33 | 内外トランスライン | 67 |
34 | スクロール | 61 |
35 | エーアイテイー | 53 |
36 | 日本コンセプト | 49 |
37 | C&Fロジホールディングス | 44 |
38 | 神奈川中央交通 | 43 |
39 | ゼロ | 40 |
40 | ケイヒン | 38 |
41 | 横浜冷凍 | 37 |
42 | 川崎近海汽船 | 34 |
43 | キムラユニティー | 33 |
44 | カンダホールディングス | 27 |
45 | 中央倉庫 | 21 |
46 | 栗林商船 | 21 |
47 | ヒガシトゥエンティワン | 19 |
48 | アサガミ | 17 |
49 | 東洋埠頭 | 15 |
50 | 日本石油輸送 | 15 |
51 | 玉井商船 | 13 |
52 | 東陽倉庫 | 13 |
53 | ファイズホールディングス | 11 |
54 | 岡山県貨物運送 | 11 |
55 | 宇徳 | 11 |
56 | 杉村倉庫 | 11 |
57 | 日本ロジテム | 10 |
58 | 大東港運 | 10 |
59 | サンリツ | 10 |
60 | 川西倉庫 | 9 |
61 | エスライン | 8 |
62 | 伏木海陸運送 | 8 |
63 | 共栄タンカー | 7 |
64 | 東 海運 | 7 |
65 | 丸八倉庫 | 6 |
66 | 兵機海運 | 5 |
67 | 鈴与シンワート | 5 |
68 | 東海汽船 | 5 |
69 | トレーディア | 4 |
70 | 丸運 | 4 |
71 | 佐渡汽船 | 4 |
72 | 大運 | 3 |
73 | タカセ | 3 |
74 | リンコーコーポレーション | 2 |
75 | 櫻島埠頭 | 2 |
76 | 東京汽船 | 1 |
77 | 京極運輸商事 | 0 |
売上高営業利益率ランキング
順位 | 会社名 | 営業利益率 |
1 | 乾汽船 | 30% |
2 | 日本コンセプト | 21% |
3 | 玉井商船 | 18% |
4 | 明治海運 | 15% |
5 | 内外トランスライン | 14% |
6 | 飯野海運 | 14% |
7 | NSユナイテッド海運 | 13% |
8 | 丸八倉庫 | 12% |
9 | 日本郵船 | 11% |
10 | サカイ引越センター | 11% |
11 | 杉村倉庫 | 10% |
12 | SGホールディングス | 9% |
13 | ニッコンホールディングス | 9% |
14 | 阪急阪神ホールディングス | 9% |
15 | 丸全昭和運輸 | 9% |
16 | ハマキョウレックス | 9% |
17 | 三井倉庫ホールディングス | 9% |
18 | 川崎汽船 | 8% |
19 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 8% |
20 | 中央倉庫 | 8% |
21 | 川崎近海汽船 | 8% |
22 | 三菱倉庫 | 8% |
23 | エーアイテイー | 8% |
24 | スクロール | 8% |
25 | 福山通運 | 7% |
26 | 商船三井 | 7% |
27 | アルプス物流 | 7% |
28 | 山九 | 7% |
29 | 日新 | 7% |
30 | 伏木海陸運送 | 6% |
31 | ケイヒン | 6% |
32 | 丸和運輸機関 | 6% |
33 | 大東港運 | 6% |
34 | ロジスティード | 6% |
35 | キムラユニティー | 6% |
36 | ヒガシトゥエンティワン | 5% |
37 | 日本トランスシティ | 5% |
38 | カンダホールディングス | 5% |
39 | 西日本鉄道 | 5% |
40 | サンリツ | 5% |
41 | ファイズホールディングス | 5% |
42 | SBSホールディングス | 5% |
43 | 共栄タンカー | 5% |
44 | セイノーホールディングス | 5% |
45 | 東陽倉庫 | 4% |
46 | トランコム | 4% |
47 | 日本石油輸送 | 4% |
48 | 鴻池運輸 | 4% |
49 | 神奈川中央交通 | 4% |
50 | 栗林商船 | 4% |
51 | 近鉄エクスプレス | 4% |
52 | アサガミ | 4% |
53 | 櫻島埠頭 | 4% |
54 | 東洋埠頭 | 4% |
55 | C&Fロジホールディングス | 4% |
56 | 佐渡汽船 | 4% |
57 | 大運 | 4% |
58 | ゼロ | 4% |
59 | センコー | 4% |
60 | ヤマトホールディングス | 3% |
61 | タカセ | 3% |
62 | 川西倉庫 | 3% |
63 | 鈴与シンワート | 3% |
64 | 東海汽船 | 3% |
65 | 横浜冷凍 | 3% |
66 | 兵機海運 | 3% |
67 | 岡山県貨物運送 | 3% |
68 | 両備ホールディングス | 3% |
69 | トレーディア | 2% |
70 | 宇徳 | 2% |
71 | エスライン | 2% |
72 | 日本ロジテム | 2% |
73 | 東 海運 | 2% |
74 | リンコーコーポレーション | 2% |
75 | 丸運 | 1% |
76 | 東京汽船 | 1% |
77 | 京極運輸商事 | 0% |
当期利益ランキング
単位(億円)
順位 | 会社名 | 当期利益 |
1 | 日本郵船 | 10,125 |
2 | 商船三井 | 7,961 |
3 | 川崎汽船 | 6,949 |
4 | SGホールディングス | 1,265 |
5 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1,098 |
6 | 阪急阪神ホールディングス | 470 |
7 | ヤマトホールディングス | 459 |
8 | 近鉄エクスプレス | 411 |
9 | NSユナイテッド海運 | 276 |
10 | 三菱倉庫 | 272 |
11 | ロジスティード | 255 |
12 | 山九 | 250 |
13 | 飯野海運 | 227 |
14 | 福山通運 | 208 |
15 | セイノーホールディングス | 190 |
16 | 西日本鉄道 | 184 |
17 | ニッコンホールディングス | 159 |
18 | 三井倉庫ホールディングス | 156 |
19 | センコー | 153 |
20 | SBSホールディングス | 117 |
21 | 日新 | 105 |
22 | 乾汽船 | 99 |
23 | 丸全昭和運輸 | 89 |
24 | 鴻池運輸 | 83 |
25 | サカイ引越センター | 82 |
26 | 丸和運輸機関 | 78 |
27 | ハマキョウレックス | 74 |
28 | 明治海運 | 64 |
29 | 日本トランスシティ | 62 |
30 | アルプス物流 | 50 |
31 | 両備ホールディングス | 48 |
32 | 内外トランスライン | 47 |
33 | スクロール | 42 |
34 | トランコム | 38 |
35 | エーアイテイー | 37 |
36 | 横浜冷凍 | 33 |
37 | 日本コンセプト | 33 |
38 | C&Fロジホールディングス | 31 |
39 | 川崎近海汽船 | 29 |
40 | ケイヒン | 27 |
41 | ゼロ | 25 |
42 | キムラユニティー | 25 |
43 | 栗林商船 | 18 |
44 | カンダホールディングス | 18 |
45 | 中央倉庫 | 17 |
46 | 川西倉庫 | 15 |
47 | エスライン | 14 |
48 | 東陽倉庫 | 14 |
49 | ヒガシトゥエンティワン | 13 |
50 | 東洋埠頭 | 13 |
51 | 日本石油輸送 | 12 |
52 | 神奈川中央交通 | 11 |
53 | アサガミ | 10 |
54 | サンリツ | 10 |
55 | 岡山県貨物運送 | 10 |
56 | 佐渡汽船 | 9 |
57 | 共栄タンカー | 9 |
58 | 宇徳 | 8 |
59 | 玉井商船 | 8 |
60 | ファイズホールディングス | 8 |
61 | 大東港運 | 8 |
62 | 杉村倉庫 | 7 |
63 | リンコーコーポレーション | 7 |
64 | 日本ロジテム | 5 |
65 | トレーディア | 5 |
66 | 兵機海運 | 4 |
67 | 東京汽船 | 4 |
68 | 伏木海陸運送 | 4 |
69 | 鈴与シンワート | 4 |
70 | 丸八倉庫 | 4 |
71 | 丸運 | 3 |
72 | 大運 | 3 |
73 | タカセ | 3 |
74 | 東 海運 | 2 |
75 | 櫻島埠頭 | 2 |
76 | 東海汽船 | 2 |
77 | 京極運輸商事 | 1 |
4年間の売上高増加率(年率)ランキング
順位 | 会社名 | 売上高増加率 |
1 | ファイズホールディングス | 122% |
2 | 内外トランスライン | 120% |
3 | 乾汽船 | 119% |
4 | 近鉄エクスプレス | 119% |
5 | 日本コンセプト | 116% |
6 | 丸和運輸機関 | 116% |
7 | SBSホールディングス | 116% |
8 | NSユナイテッド海運 | 114% |
9 | 飯野海運 | 112% |
10 | 日本郵船 | 112% |
11 | エーアイテイー | 111% |
12 | 玉井商船 | 109% |
13 | 商船三井 | 109% |
14 | ヒガシトゥエンティワン | 109% |
15 | トレーディア | 108% |
16 | 明治海運 | 107% |
17 | 日本トランスシティ | 107% |
18 | 兵機海運 | 107% |
19 | 三菱倉庫 | 107% |
20 | 川崎汽船 | 106% |
21 | 西日本鉄道 | 106% |
22 | 阪急阪神ホールディングス | 106% |
23 | ケイヒン | 106% |
24 | 東海汽船 | 106% |
25 | 三井倉庫ホールディングス | 106% |
26 | サンリツ | 105% |
27 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 105% |
28 | SGホールディングス | 105% |
29 | センコー | 105% |
30 | ロジスティード | 105% |
31 | アルプス物流 | 105% |
32 | 大運 | 104% |
33 | ゼロ | 104% |
34 | 日本ロジテム | 104% |
35 | カンダホールディングス | 104% |
36 | タカセ | 104% |
37 | 丸全昭和運輸 | 103% |
38 | 共栄タンカー | 103% |
39 | 川西倉庫 | 103% |
40 | 両備ホールディングス | 103% |
41 | スクロール | 103% |
42 | ヤマトホールディングス | 103% |
43 | 東洋埠頭 | 102% |
44 | キムラユニティー | 102% |
45 | サカイ引越センター | 102% |
46 | 栗林商船 | 102% |
47 | ハマキョウレックス | 102% |
48 | ニッコンホールディングス | 102% |
49 | 鈴与シンワート | 101% |
50 | 杉村倉庫 | 101% |
51 | トランコム | 101% |
52 | C&Fロジホールディングス | 101% |
53 | 日本石油輸送 | 101% |
54 | 山九 | 100% |
55 | セイノーホールディングス | 100% |
56 | 東京汽船 | 100% |
57 | 鴻池運輸 | 100% |
58 | 福山通運 | 100% |
59 | 東 海運 | 100% |
60 | 日新 | 100% |
61 | エスライン | 100% |
62 | 中央倉庫 | 99% |
63 | 京極運輸商事 | 99% |
64 | 川崎近海汽船 | 99% |
65 | 東陽倉庫 | 99% |
66 | 丸八倉庫 | 99% |
67 | 神奈川中央交通 | 98% |
68 | 丸運 | 98% |
69 | アサガミ | 98% |
70 | 岡山県貨物運送 | 98% |
71 | 佐渡汽船 | 97% |
72 | 宇徳 | 97% |
73 | 伏木海陸運送 | 96% |
74 | 櫻島埠頭 | 96% |
75 | 横浜冷凍 | 95% |
76 | リンコーコーポレーション | 95% |
77 | 大東港運 | 93% |
4年間の営業利益増加率(年率)ランキング
順位 | 会社名 | 営業利益増加率 |
1 | トレーディア | 380% |
2 | 日本郵船 | 366% |
3 | 商船三井 | 219% |
4 | 川崎汽船 | 202% |
5 | 栗林商船 | 152% |
6 | NSユナイテッド海運 | 152% |
7 | 飯野海運 | 152% |
8 | スクロール | 147% |
9 | 内外トランスライン | 145% |
10 | ファイズホールディングス | 138% |
11 | 日新 | 136% |
12 | エーアイテイー | 136% |
13 | 近鉄エクスプレス | 130% |
14 | 兵機海運 | 130% |
15 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 129% |
16 | 日本コンセプト | 125% |
17 | ヒガシトゥエンティワン | 123% |
18 | 三菱倉庫 | 122% |
19 | 明治海運 | 122% |
20 | SBSホールディングス | 122% |
21 | 日本トランスシティ | 122% |
22 | 三井倉庫ホールディングス | 121% |
23 | ケイヒン | 119% |
24 | アルプス物流 | 119% |
25 | 川西倉庫 | 119% |
26 | タカセ | 117% |
27 | 西日本鉄道 | 117% |
28 | SGホールディングス | 116% |
29 | 鴻池運輸 | 115% |
30 | 川崎近海汽船 | 114% |
31 | 鈴与シンワート | 113% |
32 | 丸和運輸機関 | 112% |
33 | ヤマトホールディングス | 111% |
34 | カンダホールディングス | 111% |
35 | ロジスティード | 108% |
36 | 東 海運 | 108% |
37 | キムラユニティー | 108% |
38 | 中央倉庫 | 108% |
39 | センコー | 107% |
40 | サンリツ | 107% |
41 | セイノーホールディングス | 106% |
42 | 丸全昭和運輸 | 105% |
43 | 日本ロジテム | 105% |
44 | ゼロ | 105% |
45 | 大東港運 | 105% |
46 | 日本石油輸送 | 104% |
47 | 福山通運 | 104% |
48 | ハマキョウレックス | 104% |
49 | 東陽倉庫 | 102% |
50 | 東洋埠頭 | 100% |
51 | アサガミ | 100% |
52 | トランコム | 100% |
53 | 山九 | 100% |
54 | 阪急阪神ホールディングス | 99% |
55 | リンコーコーポレーション | 99% |
56 | 伏木海陸運送 | 99% |
57 | ニッコンホールディングス | 98% |
58 | サカイ引越センター | 98% |
59 | C&Fロジホールディングス | 98% |
60 | 両備ホールディングス | 97% |
61 | 神奈川中央交通 | 97% |
62 | 杉村倉庫 | 97% |
63 | エスライン | 96% |
64 | 丸八倉庫 | 95% |
65 | 岡山県貨物運送 | 95% |
66 | 横浜冷凍 | 95% |
67 | 櫻島埠頭 | 90% |
68 | 共栄タンカー | 80% |
69 | 丸運 | 79% |
70 | 宇徳 | 75% |
71 | 京極運輸商事 | 49% |
72 | 玉井商船 | n.a. |
73 | 東海汽船 | n.a. |
74 | 佐渡汽船 | n.a. |
75 | 東京汽船 | n.a. |
76 | 乾汽船 | n.a. |
77 | 大運 | n.a. |
4年間の当期利益増加率(年率)ランキング
順位 | 会社名 | 当期利益増加率 |
1 | 川崎汽船 | 339% |
2 | 乾汽船 | 332% |
3 | 日本郵船 | 239% |
4 | 商船三井 | 222% |
5 | トレーディア | 179% |
6 | 近鉄エクスプレス | 172% |
7 | 東海汽船 | 164% |
8 | リンコーコーポレーション | 162% |
9 | 川西倉庫 | 157% |
10 | 飯野海運 | 156% |
11 | スクロール | 156% |
12 | NSユナイテッド海運 | 147% |
13 | ファイズホールディングス | 145% |
14 | 栗林商船 | 144% |
15 | 内外トランスライン | 144% |
16 | 日新 | 140% |
17 | 明治海運 | 139% |
18 | タカセ | 130% |
19 | エーアイテイー | 129% |
20 | 西日本鉄道 | 129% |
21 | 兵機海運 | 129% |
22 | SGホールディングス | 128% |
23 | 三井倉庫ホールディングス | 125% |
24 | 鈴与シンワート | 124% |
25 | 日本コンセプト | 123% |
26 | 三菱倉庫 | 123% |
27 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 122% |
28 | アルプス物流 | 120% |
29 | ヤマトホールディングス | 120% |
30 | サンリツ | 120% |
31 | 日本トランスシティ | 119% |
32 | SBSホールディングス | 118% |
33 | ケイヒン | 117% |
34 | ヒガシトゥエンティワン | 116% |
35 | 鴻池運輸 | 116% |
36 | カンダホールディングス | 114% |
37 | 川崎近海汽船 | 114% |
38 | 丸和運輸機関 | 113% |
39 | 福山通運 | 113% |
40 | アサガミ | 113% |
41 | ゼロ | 111% |
42 | キムラユニティー | 111% |
43 | 中央倉庫 | 109% |
44 | 東京汽船 | 108% |
45 | 東陽倉庫 | 107% |
46 | センコー | 106% |
47 | 大東港運 | 105% |
48 | ハマキョウレックス | 104% |
49 | ロジスティード | 104% |
50 | 丸全昭和運輸 | 103% |
51 | 日本石油輸送 | 102% |
52 | 東洋埠頭 | 100% |
53 | 横浜冷凍 | 99% |
54 | 山九 | 99% |
55 | 両備ホールディングス | 99% |
56 | ニッコンホールディングス | 99% |
57 | 伏木海陸運送 | 98% |
58 | サカイ引越センター | 98% |
59 | C&Fロジホールディングス | 97% |
60 | 阪急阪神ホールディングス | 96% |
61 | 日本ロジテム | 96% |
62 | 岡山県貨物運送 | 96% |
63 | 櫻島埠頭 | 95% |
64 | 丸八倉庫 | 95% |
65 | トランコム | 94% |
66 | 杉村倉庫 | 94% |
67 | セイノーホールディングス | 93% |
68 | 東 海運 | 92% |
69 | 神奈川中央交通 | 87% |
70 | 京極運輸商事 | 85% |
71 | エスライン | 83% |
72 | 共栄タンカー | 80% |
73 | 丸運 | 77% |
74 | 宇徳 | 77% |
75 | 玉井商船 | n.a. |
76 | 佐渡汽船 | n.a. |
77 | 大運 | n.a. |