【2022年最新版】物流業界ランキング60社~コロナ禍で伸びた会社はここだ!

2022年11月6日

今年も昨年度の決算が出揃う時期がやってきました。

本サイトでは【2021年最新版】物流会社の売上高トップ63社をランキング!|7つの財務指標で徹底比較の記事が常に閲覧数トップだったのですが、その2022年度版を作成しました。

また1年では順位の変動が少なくて面白くないので、2年前の決算との比較も行いました。

これによりコロナ禍による影響が分かります。

物流はコロナ禍に強いというイメージがありますが、果たしてどうだったのでしょうか?

 

◆仕事や勉強の息抜きに。。。

調査方法

前回調査した63を調査対象としました。

どのようにして63社を選んだのかについては、こちらの記事を参照して下さい。

【2021年版】日本の3PL企業ランキング63社!|7つの財務指標で徹底比較

 

この63社の中で両備ホールディングス住商グローバルロジスティクスは、最新の決算がまだ公開されていなかったため除外しました。

また、宇徳は親会社である商船三井によるTOBの結果、2022年2月28日に上場廃止となり決算が公開されなくなったため、同じく除外しました。

そのため、今回は60のランキングになっています。

 

ランキング項目

ビジネスの規模を表す売上高、本業での儲け額を表す営業利益、本業での儲ける力を表す営業利益率についての2022年度のランキングを作成しました。

また、売上高営業利益については2020年度の数字との比較も行い、コロナ禍による影響度合いを調べました。

 

なお本記事では海運などの運輸業界は除外しています。

運輸企業も含めたランキングをご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

2023年の最新版です。

【2023年最新版】物流業界ランキング!大手から中堅まで上場企業77社

 

2022年度の物流業界ランキング

売上高ランキング

1年前と比べてベスト3は変わっていませんが、近鉄エクスプレス61%増で6位から4に上昇しました。

これは得意のフォワーディングで、海上/航空ともにスペース逼迫による単価増の恩恵を大きく受けたためです。

いわゆる特需のため、当社は今期3.7%減になることを見込んでいます。

 

またSBSホールディングス57%増で13位から10に上昇しています。

こちらは積極的なM&Aによる成果です。

中でも2020年に買収した東芝ロジスティクス(現SBS東芝ロジスティクス)による売上増が通期でフル寄与したことが大きく効いています。

 

その他の会社も軒並み上昇しており、前年割れは僅かに6です。

昨年度もコロナ禍ではありましたが、その前の年の最悪期に比べると回復傾向にあったことが伺えます。

(単位:億円)

2022年 2021年 2020年
1 日本通運 16%↑ 24,064 20,791 20,803
2 ヤマトホールディングス 6%↑ 17,936 16,959 16,301
3 SGホールディングス 21%↑ 15,884 13,121 11,735
4 近鉄エクスプレス 61%↑ 9,804 6,091 5,445
5 日立物流 14%↑ 7,436 6,524 6,723
6 TSネットワーク 4%↑ 7,288 7,014 7,275
7 センコーグループホールディングス 9%↑ 6,231 5,724 5,700
8 セイノーホールディングス 3%↑ 6,077 5,920 6,256
9 山九 4%↑ 5,538 5,339 5,695
10 SBSホールディングス 57%↑ 4,035 2,572 2,555
11 鴻池運輸 3%↑ 3,014 2,923 3,108
12 三井倉庫ホールディングス 19%↑ 3,010 2,536 2,411
13 福山通運 2%↑ 2,913 2,855 2,930
14 上組 9%↑ 2,617 2,393 2,788
15 三菱倉庫 20%↑ 2,572 2,137 2,291
16 日鉄物流 13%↑ 2,458 2,174 2,239
17 住友倉庫 21%↑ 2,315 1,920 1,917
18 ニチレイロジグループ 6%↑ 2,245 2,123 2,065
19 ニッコンホールディングス 9%↑ 1,982 1,825 1,995
20 日新 24%↑ 1,927 1,559 1,974
21 日本貨物鉄道 1,867 1,874 1,990
22 キユーソー流通システム 3%↑ 1,760 1,712 1,722
23 JFE物流 25%↑ 1,663 1,334 1,606
24 トランコム 7%↑ 1,630 1,523 1,635
25 鈴与 7%↑ 1,443 1,343 1,353
26 イオングローバルSCM 1,420 1,472 1,391
27 丸全昭和運輸 13%↑ 1,369 1,211 1,228
28 トナミホールディングス 1%↑ 1,354 1,347 1,382
29 丸和運輸機関 19%↑ 1,330 1,121 983
30 ハマキョウレックス 5%↑ 1,251 1,189 1,225
31 日本トランスシティ 15%↑ 1,168 1,012 1,016
32 名鉄運輸 3%↑ 1,151 1,121 1,171
33 アルプス物流 13%↑ 1,138 1,006 1,007
34 C&Fロジホールディングス 0%↑ 1,109 1,104 1,107
35 横浜冷凍 1,108 1,150 1,400
36 ディー・ティー・ホールディングス 3%↑ 1,069 1,037 1,090
37 フジトランスコーポレーション 10%↑ 965 878 993
38 ゼロ 3%↑ 922 895 902
39 三菱ケミカル物流 9%↑ 883 810 870
40 名港海運 21%↑ 813 671 709
41 トヨタ輸送 753 786 870
42 キリングループロジスティクス 0%↑ 731 728 735
43 澁澤倉庫 10%↑ 717 653 668
44 いすゞロジスティクス 37%↑ 703 513 548
45 ロジネットジャパン 4%↑ 680 652 656
46 伊藤忠ロジスティクス 48%↑ 638 431 452
47 大和物流 6%↑ 592 559 596
48 日本ロジテム 8%↑ 581 540 527
49 キムラユニティー 10%↑ 571 518 543
50 ケイヒン 12%↑ 541 482 477
51 安田倉庫 11%↑ 530 477 466
52 三井物産グローバルロジスティクス 530 538 546
53 伊勢湾海運 25%↑ 521 418 475
54 大塚倉庫 7%↑ 477 446 455
55 NTTロジスコ 3%↑ 409 396 420
56 内外トランスライン 59%↑ 353 222 228
57 東陽倉庫 3%↑ 284 277 297
58 ケイラインロジスティクス 44%↑ 283 197 212
59 中央倉庫 239 259 265
60 バンダイロジパル 16%↑ 221 190 175

日本通運は昨年度から12月期決算に移行したため、2021年度決算は4月1日から12月31日までの9ヶ月決算になっています。12ヶ月の数字で比較するために、本記事では2022年度第一四半期の数字を加えています。

 

営業利益ランキング

売上高では9の会社が増収でしたが、営業利益でも8の会社が増益でした。

(単位:億円)

2022年 2021年 2020年
1 SGホールディングス 53%↑ 1,557 1,017 754
2 日本通運 34%↑ 1,046 781 592
3 ヤマトホールディングス 772 921 447
4 近鉄エクスプレス 83%↑ 625 342 197
5 日立物流 5%↑ 387 367 335
6 山九 2%↑ 345 339 404
7 上組 17%↑ 285 244 247
8 住友倉庫 152%↑ 277 110 111
9 セイノーホールディングス 12%↑ 275 246 297
10 三井倉庫ホールディングス 46%↑ 259 177 118
11 センコーグループホールディングス 15%↑ 248 215 207
12 福山通運 5%↑ 221 211 205
13 SBSホールディングス 88%↑ 207 110 102
14 ニッコンホールディングス 7%↑ 195 182 209
15 三菱倉庫 55%↑ 181 117 122
16 ニチレイロジグループ 11%↑ 146 131 118
17 丸全昭和運輸 19%↑ 118 99 89
18 ハマキョウレックス 5%↑ 111 106 102
19 鴻池運輸 158%↑ 103 40 97
20 日新 250%↑ 91 26 35
21 丸和運輸機関 8%↑ 86 80 72
22 トランコム 80 82 76
23 JFE物流 14%↑ 74 65 83
24 トナミホールディングス 14%↑ 74 65 68
25 日本トランスシティ 52%↑ 67 44 33
26 名港海運 81%↑ 65 36 49
27 大和物流 5%↑ 64 61 52
28 TSネットワーク 7%↑ 61 57 76
29 日鉄物流 15%↑ 61 53 39
30 アルプス物流 28%↑ 60 47 41
31 フジトランスコーポレーション 58 65 94
32 ゼロ 43%↑ 53 37 33
33 鈴与 380%↑ 48 10 8
34 C&Fロジ 45 53 49
35 澁澤倉庫 25%↑ 45 36 39
36 三井物産グローバルロジスティクス 23%↑ 43 35 33
37 内外トランスライン 171%↑ 38 14 15
38 キユーソー流通システム 38%↑ 36 26 41
39 ロジネットジャパン 34 35 33
40 伊藤忠ロジスティクス 89%↑ 34 18 17
41 名鉄運輸 31 36 47
42 ケイヒン 29%↑ 31 24 19
43 伊勢湾海運 200%↑ 30 10 23
44 安田倉庫 29 33 35
45 キムラユニティー 21%↑ 29 24 26
46 いすゞロジスティクス 81%↑ 29 16 18
47 横浜冷凍 26 34 48
48 中央倉庫 12%↑ 19 17 16
49 大塚倉庫 18 21 22
50 日本貨物鉄道 15 25 110
51 ディー・ティー・ホールディングス 36%↑ 15 11 17
52 東陽倉庫 27%↑ 14 11 13
53 イオングローバルSCM 117%↑ 13 6 1
54 三菱ケミカル物流 200%↑ 12 4 8
55 日本ロジテム 25%↑ 10 8 11
56 ケイラインロジスティクス 200%↑ 5 -5 -6
57 トヨタ輸送 4 10 27
58 NTTロジスコ 4 4 12
59 キリングループロジスティクス 100%↑ 4 2 5
60 バンダイロジパル 3 4 12

 

営業利益率ランキング

売上高や営業利益は過去からの積み上げが物を言うので、毎年のランキングの変動は小さいのですが、利益率は比較的大きく変動します。

時代を移す鏡と言えます。

ここでも内外トランスライン近鉄エクスプレス大手倉庫会社等のフォワーディング比率が高い会社がランキングを上げている傾向にあります。

(単位:億円)

営業利益率 売上高
1 住友倉庫 12.0% 2,315
2 上組 10.9% 2,617
3 大和物流 10.8% 592
4 内外トランスライン 10.8% 353
5 ニッコンホールディングス 9.8% 1,982
6 SGホールディングス 9.8% 15,884
7 ハマキョウレックス 8.9% 1,251
8 丸全昭和運輸 8.6% 1,369
9 三井倉庫ホールディングス 8.6% 3,010
10 三井物産グローバルロジスティクス 8.1% 530
11 名港海運 8.0% 813
12 中央倉庫 7.9% 239
13 福山通運 7.6% 2,913
14 三菱倉庫 7.0% 2,572
15 ニチレイロジグループ 6.5% 2,245
16 丸和運輸機関 6.5% 1,330
17 近鉄エクスプレス 6.4% 9,804
18 澁澤倉庫 6.3% 717
19 山九 6.2% 5,538
20 フジトランスコーポレーション 6.0% 965
21 伊勢湾海運 5.8% 521
22 ゼロ 5.8% 922
23 日本トランスシティ 5.7% 1,168
24 ケイヒン 5.7% 541
25 安田倉庫 5.5% 530
26 トナミホールディングス 5.5% 1,354
27 伊藤忠ロジスティクス 5.3% 638
28 アルプス物流 5.3% 1,138
29 日立物流 5.2% 7,436
30 SBSホールディングス 5.1% 4,035
31 キムラユニティー 5.1% 571
32 ロジネットジャパン 5.0% 680
33 東陽倉庫 4.9% 284
34 トランコム 4.9% 1,630
35 日新 4.7% 1,927
36 セイノーホールディングス 4.5% 6,077
37 JFE物流 4.4% 1,663
38 日本通運 4.4% 17,633
39 ヤマトホールディングス 4.3% 17,936
40 いすゞロジスティクス 4.1% 703
41 C&Fロジ 4.1% 1,109
42 センコーグループホールディングス 4.0% 6,231
43 大塚倉庫 3.8% 477
44 鴻池運輸 3.4% 3,014
45 鈴与 3.3% 1,443
46 名鉄運輸 2.7% 1,151
47 日鉄物流 2.5% 2,458
48 横浜冷凍 2.3% 1,108
49 キユーソー流通システム 2.0% 1,760
50 ケイラインロジスティクス 1.8% 283
51 日本ロジテム 1.7% 581
52 ディー・ティー・ホールディングス 1.4% 1,069
53 三菱ケミカル物流 1.4% 883
54 バンダイロジパル 1.4% 221
55 NTTロジスコ 1.0% 409
56 イオングローバルSCM 0.9% 1,420
57 TSネットワーク 0.8% 7,288
58 日本貨物鉄道 0.8% 1,867
59 キリングループロジスティクス 0.5% 731
60 トヨタ輸送 0.5% 753

 

コロナ禍で伸びた物流会社ランキング

増収率ランキング

コロナ禍にあった2年間のうち最初の1年間が酷かったため、2年目に増収になった会社は9割もありました。

ではコロナ禍前の2年前と比べて増収になった会社はどのくらいあったのでしょうか?

2022年度の売上高と2020年度の売上高を比較したところ、3社に2社が増収になっていました。

コロナ禍前を超えたということですね。

 

30を超える大幅増収となった会社は7ありますが、3つのグループに分類できそうです。

まずはフォワーディングの比率が高い会社です。

近鉄エクスプレス内外トランスライン伊藤忠ロジスティクスケイラインロジスティクスが相当します。

内外トランスライン 2021年12月期決算説明資料 から抜粋

 

このグラフを見ると、この2年間でいかに海上運賃が高騰したかが分かりますね。

こんなに高騰しているのに、それでも買いたいという荷主が山ほどいるほどスペースが逼迫しているのだから、フォワーダーは利益を乗せ放題です。

フォワーダーにとって荷主の不幸は蜜の味なのです。

 

2つ目はEC拡大の恩恵を受けたグループです。

SGホールディングス丸和運輸機関です。

SGHDは宅配大手3社の中で、最も値上げ力に長けた会社です。

ヤマトHDは1年前と比べて取り扱い荷物数が8.5%増えたのに減益です。

単価下落に加え、人手不足を背景に外部委託費が膨らんだためと見られています。

日本郵便に至っては、取り扱い個数が減った上に減益となっています。

そんな中、「適正運賃収受」を掲げるSGHDだけは、着実に取り扱い個数を増やした上で、増収増益を確保しています。

 

丸和運輸機関は言わずと知れたアマゾンのデリバリープロバイダです。

同社向けの「ECラストワンマイル当日お届けサービス」を積極的に拡大した結果、EC物流事業の売り上げが1年で1.5倍に増えました。

 

3つ目のグループは、と言ってもSBSホールディングスだけですが、M&Aによる業績拡大です。

大型買収だった東芝ロジスティクスの売上が乗ってきたことで、大幅増収でした。

(単位:億円)

増収率(%) 2022年 2021年 2020年
1 近鉄エクスプレス 80.10 9,804 6,091 5,445
2 SBSホールディングス 57.90 4,035 2,572 2,555
3 内外トランスライン 54.80 353 222 228
4 伊藤忠ロジスティクス 41.20 638 431 452
5 SGホールディングス 35.40 15,884 13,121 11,735
6 丸和運輸機関 35.30 1,330 1,121 983
7 ケイラインロジスティクス 33.50 283 197 212
8 いすゞロジスティクス 28.30 703 513 548
9 バンダイロジパル 26.30 221 190 175
10 三井倉庫ホールディングス 24.80 3,010 2,536 2,411
11 住友倉庫 20.80 2,315 1,920 1,917
12 日本通運 15.70 24,064 20,791 20,803
13 日本トランスシティ 15.00 1,168 1,012 1,016
14 名港海運 14.70 813 671 709
15 安田倉庫 13.70 530 477 466
16 ケイヒン 13.40 541 482 477
17 アルプス物流 13.00 1,138 1,006 1,007
18 三菱倉庫 12.30 2,572 2,137 2,291
19 丸全昭和運輸 11.50 1,369 1,211 1,228
20 日立物流 10.60 7,436 6,524 6,723
21 日本ロジテム 10.20 581 540 527
22 ヤマトホールディングス 10.00 17,936 16,959 16,301
23 日鉄物流 9.80 2,458 2,174 2,239
24 伊勢湾海運 9.70 521 418 475
25 センコーグループホールディングス 9.30 6,231 5,724 5,700
26 ニチレイロジグループ 8.70 2,245 2,123 2,065
27 澁澤倉庫 7.30 717 653 668
28 鈴与 6.70 1,443 1,343 1,353
29 キムラユニティー 5.20 571 518 543
30 大塚倉庫 4.80 477 446 455
31 ロジネットジャパン 3.70 680 652 656
32 JFE物流 3.50 1,663 1,334 1,606
33 キユーソー流通システム 2.20 1,760 1,712 1,722
34 ゼロ 2.20 922 895 902
35 イオングローバルSCM 2.10 1,420 1,472 1,391
36 ハマキョウレックス 2.10 1,251 1,189 1,225
37 三菱ケミカル物流 1.50 883 810 870
38 TSネットワーク 0.20 7,288 7,014 7,275
39 C&Fロジ 0.20 1,109 1,104 1,107
40 トランコム -0.30 1,630 1,523 1,635
41 キリングループロジスティクス -0.50 731 728 735
42 福山通運 -0.60 2,913 2,855 2,930
43 ニッコンホールディングス -0.70 1,982 1,825 1,995
44 大和物流 -0.70 592 559 596
45 名鉄運輸 -1.70 1,151 1,121 1,171
46 ディー・ティー・ホールディングス -1.90 1,069 1,037 1,090
47 トナミホールディングス -2.00 1,354 1,347 1,382
48 日新 -2.40 1,927 1,559 1,974
49 NTTロジスコ -2.60 409 396 420
50 山九 -2.80 5,538 5,339 5,695
51 フジトランスコーポレーション -2.80 965 878 993
52 セイノーホールディングス -2.90 6,077 5,920 6,256
53 三井物産グローバルロジスティクス -2.90 530 538 546
54 鴻池運輸 -3.00 3,014 2,923 3,108
55 東陽倉庫 -4.40 284 277 297
56 上組 -6.10 2,617 2,393 2,788
57 日本貨物鉄道 -6.20 1,867 1,874 1,990
58 中央倉庫 -9.80 239 259 265
59 トヨタ輸送 -13.40 753 786 870
60 横浜冷凍 -20.90 1,108 1,150 1,400

 

増益率ランキング

次にコロナ禍で営業利益を大きく伸ばした会社を調べてみましょう。

売上高に比べて分母が小さいため、より顕著に傾向が現れます。

下表のように、やはりフォワーディング比率が高い会社が上位に並びました。

鈴与SGHDだけは国内物流の成長が寄与したようです。

(単位:億円)

増益率(%) 2022年 2021年 2020年
1 イオングローバルSCM 1,200 13 6 1
2 ケイラインロジスティクス 1,100 5 -5 -6
3 鈴与 500 48 10 8
4 近鉄エクスプレス 217 625 342 197
5 日新 160 91 26 35
6 内外トランスライン 153 38 14 15
7 住友倉庫 150 277 110 111
8 三井倉庫ホールディングス 120 259 177 118
9 SGホールディングス 107 1,557 1,017 754
10 日本トランスシティ 103 67 44 33
11 SBSホールディングス 103 207 110 102
12 伊藤忠ロジスティクス 100 34 18 17
13 日本通運 77 1,046 781 592
14 ヤマトホールディングス 73 772 921 447
15 ケイヒン 63 31 24 19
16 いすゞロジスティクス 61 29 16 18
17 ゼロ 61 53 37 33
18 日鉄物流 56 61 53 39
19 三菱ケミカル物流 50 12 4 8
20 三菱倉庫 48 181 117 122
21 アルプス物流 46 60 47 41
22 名港海運 33 65 36 49
23 丸全昭和運輸 33 118 99 89
24 伊勢湾海運 30 30 10 23
25 三井物産グローバルロジスティクス 30 43 35 33
26 ニチレイロジグループ 24 146 131 118
27 大和物流 23 64 61 52
28 センコーグループホールディングス 20 248 215 207
29 丸和運輸機関 19 86 80 72
30 中央倉庫 19 19 17 16
31 日立物流 16 387 367 335
32 澁澤倉庫 15 45 36 39
33 上組 15 285 244 247
34 キムラユニティー 12 29 24 26
35 トナミホールディングス 9 74 65 68
36 ハマキョウレックス 9 111 106 102
37 福山通運 8 221 211 205
38 東陽倉庫 8 14 11 13
39 鴻池運輸 6 103 40 97
40 トランコム 5 80 82 76
41 ロジネットジャパン 3 34 35 33
42 ニッコンホールディングス -7 195 182 209
43 セイノーホールディングス -7 275 246 297
44 C&Fロジ -8 45 53 49
45 日本ロジテム -9 10 8 11
46 JFE物流 -11 74 65 83
47 ディー・ティー・ホールディングス -12 15 11 17
48 キユーソー流通システム -12 36 26 41
49 山九 -15 345 339 404
50 安田倉庫 -17 29 33 35
51 大塚倉庫 -18 18 21 22
52 TSネットワーク -20 61 57 76
53 キリングループロジスティクス -20 4 2 5
54 名鉄運輸 -34 31 36 47
55 フジトランスコーポレーション -38 58 65 94
56 横浜冷凍 -46 26 34 48
57 NTTロジスコ -67 4 4 12
58 バンダイロジパル -75 3 4 12
59 トヨタ輸送 -85 4 10 27
60 日本貨物鉄道 -86 15 25 110

 

最後に

コロナ禍以前の日本のフォワーダーは欧米のメガフォワーダーに比べると規模で全く歯が立たないことと、日本が強かった自動車産業等に陰りが見えてきたことによる産業構造の変化に焦っていました。

そのため医薬品業界食品業界等の顧客開拓に乗り出したり、日系以外の顧客開拓に乗り出したりする等、事業構造改革に躍起になっていました。

ところが、このコロナ特需でそんな懸念は一気に吹き飛んでしまいました。

日本中が、いや世界中がサプライチェーンの混乱による物価上昇に苦しんでいるのを尻目に、久しぶりの春を謳歌しているフォワーディング業界ですが、せっかく膨らんだ改革機運が萎まないことを願うばかりです。

なお、2023年版も公開していますので、こちらもどうぞ。