運輸・物流企業のPER&配当性向&株主総利回りランキング【2022年版】

Photo by Oren Elbaz on Unsplash

最近、世界的に日本株が見直されてきていますが、運輸/物流業界は投資魅力があるのでしょうか。

【2022年版】運輸・物流企業の売上高&年成長率ランキング83社

【2022年版】運輸・物流企業の営業利益率&ROEランキング83社

に引き続き、PER(株価収益率)配当性向株主総利回りの3つの指標を調べてランキングしました。

 

今までと同様に、EDINET APIにPythonでアクセスしてデータを自動収集しました。

現時点で2023年3月期決算は出揃っていませんので、2022年3月期決算から過去5年分のデータを収集しています。

ランキングは2022年3月期の順位です。

 

◆仕事や勉強の息抜きに。。。

PER(株価収益率)ランキング

順位 会社名 株価収益率%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
1 東海汽船株式会社 28.9 n.a. n.a. 220.4 33.8
2 株式会社キユーソー流通システム 17.6 14 17.3 12.7 13.4
3 川西倉庫株式会社 16.2 17.4 28.6 30.8 28.3
4 ヤマトホールディングス株式会社 15.2 20.0 29.9 43.9 57.7
5 株式会社丸運 15.2 17.3 7.3 6.6 11.7
6 株式会社杉村倉庫 15.1 9.4 6.9 15.1 17.7
7 三菱倉庫株式会社 13.9 7.3 15.9 23.4 18.8
8 株式会社中央倉庫 13.9 16.4 18.9 23.3 16.9
9 株式会社エーアイテイー 13.1 13.5 14.7 17.5 19.3
10 トランコム株式会社 13.0 15.1 14.1 14.7 19.7
11 東 海運株式会社 13.0 24.9 25.6 22.9 20.4
12 株式会社サカイ引越センター 12.9 13.2 13.2 20.0 16.0
13 鈴与シンワート株式会社 12.7 28.2 13.3 79.9 14.9
14 京極運輸商事株式会社 12.4 10.7 13.3 10.3 11.6
15 株式会社上組 12.2 13.7 11.8 16.8 16.2
16 セイノーホールディングス株式会社 11.8 17.3 9.2 14.1 19.2
17 櫻島埠頭株式会社 11.1 13.3 10.7 22.8 33.4
18 丸八倉庫株式会社 10.8 8.1 8.7 9.8 11.9
19 株式会社アルプス物流 10.6 11.6 9.5 11.4 13.7
20 株式会社リンコーコーポレーション 10.5 n.a. 62.1 9.6 10.6
21 山九株式会社 10.4 12.5 9.5 11.9 16.4
22 共栄タンカー株式会社 10.4 47.8 3.1 5.0 9.0
23 東洋埠頭株式会社 10.2 15.1 8.0 9.2 13.8
24 株式会社エスライン 10.2 10.2 3.0 12.2 15.0
25 安田倉庫株式会社 9.8 10.1 8.3 9.7 15.5
26 株式会社ヤマタネ 9.5 7.7 6.3 7.5 7.8
27 株式会社住友倉庫 9.5 14.5 11.2 17.5 15.2
28 SBSホールディングス株式会社 9.4 12.0 15.2 12.4 12.8
29 福山通運株式会社 9.2 14.6 14.9 14.4 22.5
30 ニッコンホールディングス株式会社 9.1 10.0 8.3 11.8 13.0
31 明治海運株式会社 8.9 13.0 6.5 5.5 7.7
32 センコーグループホールディングス株式会社 8.6 11.2 10.5 12.0 13.2
33 東陽倉庫株式会社 8.6 11.1 12.8 11.8 16.0
34 伏木海陸運送株式会社 8.3 8.6 4.9 7.7 9.7
35 センコン物流株式会社 8.2 11.7 14.9 n.a. n.a.
36 日本石油輸送株式会社 8.1 9.8 7.9 11.4 10.3
37 株式会社ハマキョウレックス 7.6 9.5 8.0 13.7 12.2
38 鴻池運輸株式会社 7.6 13.1 13.6 16.4 14.9
39 伊勢湾海運株式会社 7.6 21.5 11.4 9.1 10.8
40 タカセ株式会社 7.5 25.7 17.2 9 27.8
41 丸全昭和運輸株式会社 7.5 9.8 6.0 10.0 9.9
42 名港海運株式会社 7.4 8.0 8.2 7.8 9.6
43 遠州トラック株式会社 7.4 9.6 11.1 8.7 9.2
44 キムラユニティー株式会社 7.3 9.1 7.1 9.1 16.0
45 株式会社ヒガシトゥエンティワン 7.2 11.7 9.1 10.3 11.1
46 大東港運株式会社 7.2 8.9 6.6 8.9 10.9
47 栗林商船株式会社 7.2 7.2 9.1 3.3 5.1
48 株式会社ロジネットジャパン 7.1 8.4 7.3 4.8 6.5
49 日本ロジテム株式会社 7.1 11.7 8.2 51.9 22.1
50 飯野海運株式会社 7.0 7.3 8.7 8.4 13.2
51 日本トランスシティ株式会社 6.9 7.8 9.8 10.7 14.4
52 澁澤倉庫株式会社 6.7 12.5 10.9 11.3 17.1
53 トナミホールディングス株式会社 6.7 10.5 10.7 12.6 18.1
54 カンダホールディングス株式会社 6.0 7.4 7.5 10.5 12.6
55 トレーディア株式会社 5.8 18.5 36.9 12.3 15.1
56 株式会社近鉄エクスプレス 5.2 9.5 24.2 12.3 20.5
57 南総通運株式会社 5.2 8.2 5.4 6.6 7.2
58 株式会社日新 5.0 14.0 11.7 8.3 10.6
59 アサガミ株式会社 4.7 37.3 7.3 5.8 6.8
60 岡山県貨物運送株式会社 4.6 4.8 4.2 4.5 4.4
61 兵機海運株式会社 4.6 5.1 8.2 4.9 7.0
62 三井倉庫ホールディングス株式会社 4.3 4.7 5.4 8.7 9.5
63 ケイヒン株式会社 4.3 5.2 5.2 7.4 9.5
64 乾汽船株式会社 4.2 n.a. 385.4 34.8 12.0
65 NSユナイテッド海運株式会社 4.2 7.3 5.5 6.0 7.7
66 玉井商船株式会社 2.8 -18.4 -1.3 2.1 -21.7
67 佐渡汽船株式会社 2.1 -2.4 -1.2 -4.7 33.2
68 日本郵船株式会社 1.8 4.6 7.0 n.a. 18.0
69 株式会社商船三井 1.7 5.2 6.4 10.6 n.a.
70 川崎汽船株式会社 1.2 2.2 14.4 n.a. 22.4
71 第一交通産業株式会社 -28.7 -10.9 6.6 6.1 8.6
72 KNT-CTホールディングス株式会社 n.a. n.a. n.a. 28.4 33.7
73 東京汽船株式会社 n.a. n.a. 19.6 7.5 13.7

 

配当性向ランキング

順位 会社名 配当性向
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
1 株式会社キユーソー流通システム 0.98 0.77 1.37 0.36 0.40
2 第一交通産業株式会社 0.87 0.53 0.35 0.52 0.37
3 センコーグループホールディングス株式会社 0.84 2.51 0.99 1.07 3.02
4 株式会社エーアイテイー 0.68 0.77 0.87 1.03 0.62
5 セイノーホールディングス株式会社 0.66 0.57 0.80 0.63 0.80
6 株式会社ロジネットジャパン 0.63 0.53 0.41 0.52 0.52
7 株式会社住友倉庫 0.59 0.62 0.41 0.67 0.31
8 三井倉庫ホールディングス株式会社 0.57 0.18 0.99 0.06 n.a.
9 ニッコンホールディングス株式会社 0.54 0.41 0.49 0.49 0.46
10 株式会社商船三井 0.53 n.a. 0.49 0.15 n.a.
11 株式会社ヤマタネ 0.53 0.38 0.37 0.34 0.25
12 東洋埠頭株式会社 0.53 0.67 0.40 0.33 0.49
13 日本郵船株式会社 0.50 0.88 0.30 n.a. 0.09
14 乾汽船株式会社 0.48 n.a. n.a. 0.43 0.31
15 株式会社ヒガシトゥエンティワン 0.47 0.49 0.36 0.33 0.30
16 株式会社エスライン 0.45 0.52 0.33 0.64 0.47
17 株式会社近鉄エクスプレス 0.44 0.31 0.38 0.19 0.34
18 株式会社日新 0.44 0.47 0.44 0.43 0.36
19 東 海運株式会社 0.42 0.42 0.58 0.78 0.28
20 鈴与シンワート株式会社 0.40 0.54 0.27 n.a. 0.82
21 株式会社上組 0.40 0.33 0.31 0.31 0.24
22 トナミホールディングス株式会社 0.40 0.69 0.37 0.38 0.48
23 京極運輸商事株式会社 0.38 0.30 0.22 0.23 0.27
24 山九株式会社 0.38 0.34 0.33 0.34 0.35
25 カンダホールディングス株式会社 0.37 0.42 0.44 0.39 0.47
26 株式会社アルプス物流 0.37 0.50 0.35 0.25 0.28
27 三菱倉庫株式会社 0.37 0.13 0.51 0.39 0.23
28 飯野海運株式会社 0.37 0.32 0.43 0.35 0.59
29 株式会社中央倉庫 0.36 0.36 0.37 0.57 0.38
30 ヤマトホールディングス株式会社 0.36 1.36 1.00 -2.08 0.70
31 澁澤倉庫株式会社 0.35 0.31 0.29 0.33 0.29
32 キムラユニティー株式会社 0.34 0.33 0.29 0.31 0.35
33 日本石油輸送株式会社 0.33 0.57 0.38 0.38 0.28
34 丸八倉庫株式会社 0.33 0.21 0.23 0.25 0.30
35 名港海運株式会社 0.32 0.19 0.24 0.24 0.21
36 タカセ株式会社 0.31 0.96 2.49 0.35 0.67
37 株式会社ハマキョウレックス 0.31 0.30 0.32 0.33 0.23
38 安田倉庫株式会社 0.30 0.28 0.24 0.21 0.21
39 SBSホールディングス株式会社 0.30 0.78 0.34 0.53 0.26
40 トレーディア株式会社 0.30 0.45 0.96 0.29 0.41
41 兵機海運株式会社 0.30 0.53 0.37 0.21 1.02
42 遠州トラック株式会社 0.30 0.28 0.24 0.24 0.14
43 伊勢湾海運株式会社 0.30 1.28 0.44 0.52 0.34
44 東陽倉庫株式会社 0.28 0.26 0.33 0.30 0.24
45 株式会社サカイ引越センター 0.28 0.23 0.15 0.17 0.16
46 トランコム株式会社 0.28 0.40 0.26 0.26 0.22
47 日本ロジテム株式会社 0.27 0.44 0.29 n.a. 0.97
48 川崎汽船株式会社 0.25 n.a. n.a. n.a. n.a.
49 NSユナイテッド海運株式会社 0.25 0.43 0.30 0.31 0.45
50 鴻池運輸株式会社 0.24 0.21 0.69 0.36 0.49
51 南総通運株式会社 0.24 0.21 0.28 0.22 0.26
52 ケイヒン株式会社 0.23 0.34 0.38 0.45 0.83
53 丸全昭和運輸株式会社 0.23 0.25 0.24 0.26 0.26
54 伏木海陸運送株式会社 0.22 0.32 0.37 0.35 0.43
55 鈴江コーポレーション株式会社 0.22 0.21 0.21 0.18 0.77
56 共栄タンカー株式会社 0.21 0.35 0.10 0.57 0.18
57 センコン物流株式会社 0.21 0.26 0.50 n.a. n.a.
58 アサガミ株式会社 0.21 0.19 0.39 0.24 0.23
59 大東港運株式会社 0.20 0.22 0.22 0.27 0.24
60 福山通運株式会社 0.19 0.21 0.27 0.24 0.33
61 明治海運株式会社 0.18 0.37 0.31 0.26 0.41
62 櫻島埠頭株式会社 0.17 0.16 0.13 0.11 0.12
63 日本トランスシティ株式会社 0.17 0.24 0.29 0.31 0.43
64 株式会社ニヤクコーポレーション 0.15 0.08 0.16 0.14 0.22
65 川西倉庫株式会社 0.15 0.12 0.48 0.31 0.31
66 岡山県貨物運送株式会社 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13
67 株式会社丸運 0.12 0.99 0.46 0.26 0.42
68 株式会社杉村倉庫 0.11 0.14 0.14 0.14 0.07
69 玉井商船株式会社 0.08 n.a. n.a. 0.38 n.a.
70 株式会社リンコーコーポレーション 0.06 n.a. 11.32 0.26 0.27
71 新潟運輸株式会社 0.05 0.09 0.11 0.05 0.07
72 新日本海フェリー株式会社 0.05 n.a. 0.17 0.24 0.25
73 東京汽船株式会社 n.a. n.a. 0.98 0.31 0.47
74 栗林商船株式会社 n.a. 0.67 0.52 0.30 0.19
75 東海汽船株式会社 n.a. n.a. n.a. 8.39 0.30

 

株主総利回りランキング

順位 会社名 株主総利回り
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
1 日本郵船株式会社 5.32 1.73 0.59 0.71 0.93
2 株式会社商船三井 3.35 1.19 0.54 0.70 0.88
3 川崎汽船株式会社 2.91 0.86 0.27 0.40 0.84
4 株式会社ロジネットジャパン 2.88 3.03 2.42 1.52 1.74
5 SBSホールディングス株式会社 2.64 3.02 2.39 1.73 1.27
6 株式会社杉村倉庫 2.63 2.06 1.41 3.02 4.22
7 乾汽船株式会社 2.44 1.19 1.38 1.00 0.97
8 株式会社住友倉庫 2.10 1.34 1.07 1.20 1.20
9 遠州トラック株式会社 2.06 2.48 1.98 0.97 1.17
10 NSユナイテッド海運株式会社 2.02 0.94 0.70 1.07 0.94
11 株式会社近鉄エクスプレス 2.02 1.79 1.00 1.04 1.20
12 大東港運株式会社 1.98 1.67 1.38 1.47 1.43
13 株式会社ヒガシトゥエンティワン 1.97 1.86 1.48 1.36 1.22
14 明治海運株式会社 1.94 1.11 0.77 0.77 0.93
15 飯野海運株式会社 1.89 1.21 0.71 0.82 1.07
16 玉井商船株式会社 1.77 0.83 0.50 0.99 1.19
17 京極運輸商事株式会社 1.72 1.48 1.38 1.14 1.17
18 三井倉庫ホールディングス株式会社 1.65 1.37 0.87 1.11 1.02
19 丸全昭和運輸株式会社 1.59 1.59 1.17 1.41 1.18
20 株式会社アルプス物流 1.52 1.32 0.90 1.09 1.24
21 株式会社エーアイテイー 1.50 1.12 0.91 1.13 1.13
22 株式会社サカイ引越センター 1.48 1.68 1.91 2.30 1.78
23 澁澤倉庫株式会社 1.46 1.39 1.22 1.00 1.05
24 センコーグループホールディングス株式会社 1.44 1.60 1.27 1.35 1.19
25 安田倉庫株式会社 1.43 1.40 1.20 1.27 1.38
26 鈴与シンワート株式会社 1.42 2.35 0.86 0.72 0.89
27 株式会社ハマキョウレックス 1.41 1.53 1.23 1.91 1.59
28 日本トランスシティ株式会社 1.40 1.29 1.06 1.00 1.03
29 山九株式会社 1.33 1.56 1.28 1.66 1.58
30 南総通運株式会社 1.33 1.43 1.13 1.36 1.49
31 キムラユニティー株式会社 1.32 1.24 0.99 1.06 1.06
32 トランコム株式会社 1.31 1.60 1.27 1.16 1.29
33 カンダホールディングス株式会社 1.31 1.21 0.86 0.90 1.27
34 株式会社ヤマタネ 1.28 1.13 0.83 1.10 1.26
35 株式会社上組 1.27 1.18 1.02 1.37 1.25
36 日本ロジテム株式会社 1.22 1.38 1.29 1.04 1.05
37 タカセ株式会社 1.21 1.19 0.98 1.07 1.06
38 日本石油輸送株式会社 1.20 1.20 1.14 1.19 1.30
39 伊勢湾海運株式会社 1.20 1.22 1.21 1.26 1.11
40 センコン物流株式会社 1.20 1.20 0.95 0.94 1.07
41 名港海運株式会社 1.17 1.15 1.05 1.10 1.10
42 福山通運株式会社 1.17 1.43 1.20 1.31 1.42
43 KNT-CTホールディングス株式会社 1.15 0.74 0.53 0.96 1.26
44 アサガミ株式会社 1.13 1.03 0.83 0.96 1.18
45 株式会社丸運 1.12 1.25 1.00 1.21 1.36
46 共栄タンカー株式会社 1.12 0.94 0.77 0.68 0.81
47 伏木海陸運送株式会社 1.12 1.06 0.94 1.03 1.14
48 東海汽船株式会社 1.10 1.09 1.06 1.15 1.04
49 岡山県貨物運送株式会社 1.10 0.99 0.88 1.07 1.11
50 川西倉庫株式会社 1.09 1.20 0.89 1.26 1.70
51 ケイヒン株式会社 1.09 1.01 0.80 0.93 1.08
52 三菱倉庫株式会社 1.08 1.17 0.76 1.03 0.75
53 栗林商船株式会社 1.08 0.89 0.73 0.96 1.37
54 ヤマトホールディングス株式会社 1.06 1.36 0.77 1.25 1.16
55 東陽倉庫株式会社 1.06 1.09 1.07 0.96 1.09
56 トナミホールディングス株式会社 1.05 1.42 1.26 1.60 1.57
57 株式会社日新 1.03 0.90 0.95 1.05 1.53
58 株式会社中央倉庫 1.02 1.13 1.18 0.98 1.06
59 セイノーホールディングス株式会社 1.02 1.34 1.02 1.23 1.59
60 ニッコンホールディングス株式会社 1.01 1.05 0.98 1.16 1.20
61 株式会社エスライン 0.98 0.96 0.88 1.07 1.35
62 東洋埠頭株式会社 0.96 0.98 0.80 0.87 0.97
63 兵機海運株式会社 0.96 0.91 0.73 0.92 1.06
64 鴻池運輸株式会社 0.95 0.97 0.92 1.38 1.36
65 第一交通産業株式会社 0.94 0.90 0.73 0.89 1.13
66 株式会社リンコーコーポレーション 0.92 1.28 1.24 1.09 0.93
67 トレーディア株式会社 0.87 0.94 0.86 0.93 0.98
68 丸八倉庫株式会社 0.84 0.86 0.81 1.11 1.15
69 東京汽船株式会社 0.82 0.91 0.88 1.07 1.15
70 東 海運株式会社 0.72 0.82 0.59 0.61 0.90
71 櫻島埠頭株式会社 0.53 1.40 1.38 1.76 2.54
72 株式会社キユーソー流通システム 0.39 0.33 0.56 0.62 0.80
73 佐渡汽船株式会社 0.18 0.94 0.86 1.00 0.98