【2021年版】日本の3PL企業ランキング63社!|7つの財務指標で徹底比較

2022年11月6日

【ゆっくり解説】Youtubeはじめました!

3PL企業に限定する理由

物流会社の定義は曖昧なため、違う市場で戦う会社が一緒くたに比べられているランキングが多く見受けられます。

ところが、日本郵船日本航空日本通運と比べたところで市場も業務内容も全く異なり、意味がありません。

 

仮に日本郵船がたとえ日本通運を売り上げで抜かしたところで、海運世界単一市場でのマースクを始めとするメガキャリアとの熾烈な国際競争からは逃れられません。

競争相手でも何でもないのですから、日本郵船には関係のない話しでしょう。

これは日本航空も同じで、日本通運に売上で上回ったところで何も嬉しくないし、物流業界の勢力図は何も変わりません。

常日頃から競合として意識していない会社と比較しても意味がないですね。

 

つまり物流企業というと範囲が広くぼんやりし過ぎです。

本記事で3PL企業に限定するのはそんな理由からです。

 

3PL企業63社の選び方と調査方法

そこで、まずは3PL企業の定義独断で決めさせていただきます。

そして、ナレッジエンジンのBaseconnectの運輸・物流会社46,695社の中から、これまた独断で有名な会社100社をピックアップします。

その後これら100社について、直近4年間の売上高営業利益純利益総資産自己資本を公開情報から調べました。

この時、

  1. 決算情報が非公開の会社
  2. 2021年度の決算が間に合っていない会社
  3. 売上高100億円以下の会社

は除外しました。

 

そして、残った会社63社について下記の財務指標別のランキングを作成しました。

  1. 売上高
  2. 営業利益
  3. 営業利益率
  4. 売上高成長率
  5. 増益率
  6. ROA(総資産利益率)
  7. 自己資本比率

 

独断が2回入っていますが、物流業界20年以上、働いたことのある6社陸運空運海運倉庫、それぞれの分野に強い会社を網羅していますので、守備範囲は広い方だと思います。

但し、管理人はあくまでボランティアで書いているだけですので、反論は受け付けません。(^ ^)

 

3PL企業の定義

まずは3PL企業とは何かを定義します。

よく物流業界と運輸業界がごちゃまぜにされますが、運輸業界には人を運ぶ旅客業が含まれます。

ここで、鉄道航空会社のほとんどは除外されます。

すべてでないのは、貨物専用の鉄道会社や航空会社が存在するためです。

 

日本郵船などの海運会社は、旅客需要は僅かで貨物需要がほとんどですが、その業務は船を効率よく運航して、その貨物スペースを埋める仕事が大部分です。

つまり、港から港へ運ぶ仕事(ポート・ツー・ポート)で、顧客の元へ貨物をピックアップに行ったり、顧客の元へ貨物を配送したりというエンド・ツー・エンドの仕事ではありません。

この部分の仕事を担当する物流子会社があるケースも多いのですが、売上に占める割合は僅かで中核事業とは言えません。

実はこのエンド・ツー・エンドの業務こそが物流の仕事と言える内容で、ポート・ツー・ポートの業務内容とは全く異なります。

従って、日本の3大海運会社である日本郵船、商船三井、川崎汽船は海運会社と見なし、今回の3PL企業のランキングからは除外しました。

物流子会社だけは含めたかったのですが、決算が公開されている川崎汽船の物流子会社であるケイラインロジスティクスのみをランキングに含めました。

 

但し、伊勢湾海運のように海運事業の売上がメインでなく、倉庫・陸運・港湾事業の割合が多い会社は本体を3PL企業と見なしています。

 

日本郵便は黙っていても消費者が使ってくれる郵便事業が大部分で、物流の仕事とは内容が異なりますので除外しました。

 

要はto Bto Cに拘わらず、自ら営業して顧客を取りに行き、陸運空運海運の中から最も適切な輸送手段を選び、必要に応じて倉庫通関港湾作業なども手配し、顧客の手間にならないようにワンストップで物流サービスを提供している会社を3PL企業と定義しました。

 

また、ここ十年ほどの間に物流業界でもM&Aにより吸収合併が多く起こりました。

そのためホールディング制の持ち株会社が増えていますが、その場合は1つのホールディング会社の連結決算としてまとめています。

 

また世界の3PL企業の売上ランキングも調査しましたので、こちらも参考にしてみて下さい。

【2021年版】外資系物流会社売上高ランキング 30社!事業セグメント別に独自調査

7つの財務指標で2021年度ランキング

 

【2023年最新版】物流業界ランキング!大手から中堅まで上場企業77社

 

売上高ランキング

2021年決算の売上高ランキングです。

増加率は、2020年と2021年を比べたものです。

(単位:億円)

増加率 2021年 2020年 2019年 2018年
1 日本通運 20,791 20,803 21,385 19,953
2 ヤマトホールディングス 4%↑ 16,959 16,301 16,253 15,388
3 SGホールディングス 12%↑ 13,121 11,735 11,181 10,450
4 TSネットワーク 7,014 7,275 7,116 6,330
5 日立物流 6,524 6,723 7,088 7,004
6 近鉄エクスプレス 12%↑ 6,091 5,445 5,920 5,532
7 セイノーホールディングス 5,920 6,256 6,184 5,961
8 センコーグループホールディングス 0%↑ 5,724 5,700 5,296 4,921
9 山九 5,339 5,695 5,725 5,320
10 鴻池運輸 2,923 3,108 2,942 2,768
11 福山通運 2,855 2,930 2,857 2,678
12 上組 2,683 2,788 2,749 2,614
13 SBSホールディングス 1%↑ 2,572 2,555 2,035 1,529
14 三井倉庫ホールディングス 5%↑ 2,536 2,411 2,419 2,332
15 日鉄物流 2,174 2,239 2,373 2,235
16 三菱倉庫 2,137 2,291 2,271 2,154
17 ニチレイロジグループ 3%↑ 2,123 2,065 2,010 1,951
18 住友倉庫 0%↑ 1,920 1,917 1,862 1,758
19 ニッコンホールディングス 1,825 1,995 1,977 1,878
20 キユーソー流通システム 1,712 1,722 1,692 1,597
21 日新 1,559 1,974 2,180 2,169
22 トランコム 1,523 1,635 1,511 1,417
23 イオングローバルSCM 6%↑ 1,472 1,391 1,357 1,361
24 トナミホールディングス 1,347 1,382 1,374 1,309
25 鈴与 1,343 1,353 1,275 N.A.
26 日本貨物鉄道 1,336 1,429 1,355 1,411
27 JFE物流 1,334 1,606 1,634 1,485
28 丸全昭和運輸 1,211 1,228 1,170 1,107
29 ハマキョウレックス 1,189 1,225 1,159 1,035
30 横浜冷凍 1,150 1,400 1,718 1,590
31 名鉄運輸 1,121 1,171 1,159 1,122
32 丸和運輸機関 14%↑ 1,121 983 856 744
33 C&Fロジホールディングス 1,104 1,107 1,076 1,042
34 ディー・ティー・ホールディングス 1,037 1,090 1,102 1,086
35 日本トランスシティ 1,012 1,016 1,001 956
36 アルプス物流 1,006 1,007 1,049 1,050
37 ゼロ 895 902 814 791
38 フジトランスコーポレーション 878 993 1,003 934
39 三菱ケミカル物流 810 870 1,000 913
40 トヨタ輸送 786 870 822 756
41 キリングループロジスティクス 728 735 699 658
42 名港海運 671 709 725 646
43 澁澤倉庫 653 668 668 646
44 ロジネットジャパン 652 656 618 564
45 大和物流 559 596 563 539
46 日本ロジテム 2%↑ 540 527 494 456
47 三井物産グローバルロジスティクス 538 546 555 519
48 キムラユニティー 518 543 528 489
49 いすゞライネックス 513 548 545 538
50 両備ホールディングス 8%↑ 490 454 521 480
51 宇徳 487 543 590 559
52 ケイヒン 1%↑ 482 477 496 455
53 安田倉庫 2%↑ 477 466 462 430
54 大塚倉庫 446 455 549 510
55 伊藤忠ロジスティクス 431 452 470 471
56 伊勢湾海運 418 475 511 469
57 NTTロジスコ 396 420 386 367
58 東陽倉庫 277 297 290 271
59 中央倉庫 259 265 262 260
60 住商グローバルロジスティクス 249 264 309 314
61 内外トランスライン 222 228 233 217
62 ケイラインロジスティクス 197 212 294 238
63 バンダイロジパル 9%↑ 190 175 164 147

 

営業利益ランキング

2021年決算の営業利益ランキングです。

赤字は2021年営業利益の前年からの増加率です。

コロナ禍でも増益の会社が結構あります。

 

一人当たりの営業利益が気になる方はこちらもどうぞ。

>> 【一人当たり営業利益+売上高】物流会社を偏差値でランキング!|収穫逓減の法則の事例

(単位:億円)

2021年 2020年 2019年 2018年
1 SGホールディングス 35%↑ 1,017 754 704 627
2 ヤマトホールディングス 106%↑ 921 447 583 357
3 日本通運 32%↑ 781 592 796 703
4 日立物流 10%↑ 367 335 312 298
5 近鉄エクスプレス 74%↑ 342 197 208 176
6 山九 339 404 392 316
7 セイノーホールディングス 246 297 312 279
8 上組 244 247 233 230
9 センコーグループホールディングス 4%↑ 215 207 196 171
10 福山通運 3%↑ 211 205 195 147
11 ニッコンホールディングス 182 209 200 190
12 三井倉庫ホールディングス 50%↑ 177 118 120 70
13 ニチレイロジグループ 11%↑ 131 118 114 113
14 三菱倉庫 117 122 127 124
15 SBSホールディングス 8%↑ 110 102 82 62
16 住友倉庫 110 111 88 103
17 ハマキョウレックス 4%↑ 106 102 99 90
18 日本貨物鉄道 101 110 107 103
19 丸全昭和運輸 11%↑ 99 89 75 61
20 トランコム 8%↑ 82 76 63 59
21 丸和運輸機関 11%↑ 80 72 58 45
22 JFE物流 65 83 86 65
23 トナミホールディングス 65 68 73 56
24 フジトランスコーポレーション 65 94 95 95
25 大和物流 17%↑ 61 52 35 33
26 TSネットワーク 57 76 66 62
27 C&Fロジ 8%↑ 53 49 41 38
28 日鉄物流 36%↑ 53 39 46 38
29 アルプス物流 15%↑ 47 41 47 49
30 日本トランスシティ 33%↑ 44 33 33 23
31 鴻池運輸 40 97 110 111
32 ゼロ 12%↑ 37 33 41 56
33 名港海運 36 49 53 44
34 名鉄運輸 36 47 49 45
35 澁澤倉庫 36 39 39 37
36 ロジネットジャパン 6%↑ 35 33 32 26
37 三井物産グローバルロジスティクス 6%↑ 35 33 30 30
38 横浜冷凍 34 48 48 52
39 安田倉庫 33 35 36 23
40 キユーソー流通システム 26 41 47 49
41 日新 26 35 57 64
42 キムラユニティー 24 26 22 15
43 ケイヒン 26%↑ 24 19 17 14
44 住商グローバルロジスティクス 21 23 27 29
45 大塚倉庫 21 22 15 18
46 伊藤忠ロジスティクス 6%↑ 18 17 21 24
47 両備ホールディングス 143%↑ 17 7 25 21
48 中央倉庫 6%↑ 17 16 15 16
49 いすゞライネックス 16 18 20 17
50 内外トランスライン 14 15 16 15
51 ディー・ティー・ホールディングス 11 17 28 16
52 東陽倉庫 11 13 12 10
53 トヨタ輸送 10 27 24 18
54 伊勢湾海運 10 23 34 22
55 鈴与 25%↑ 10 8 11 N.A.
56 日本ロジテム 8 11 4 2
57 イオングローバルSCM 500%↑ 6 1 0 -3
58 宇徳 5 28 34 32
59 NTTロジスコ 4 12 7 4
60 三菱ケミカル物流 4 8 5 2
61 バンダイロジパル 4 12 1 1
62 キリングループロジスティクス 2 5 3 6
63 ケイラインロジスティクス 17%↑ -5 -6 8 7

 

営業利益率ランキング

2021年の営業利益率のランキングです。

売上高も参考にできるように隣に記載しました。

(単位:億円)

営業利益率 売上高
1 大和物流 10.9% 559
2 ニッコンホールディングス 10.0% 1,825
3 上組 9.1% 2,683
4 ハマキョウレックス 8.9% 1,189
5 住商グローバルロジスティクス 8.4% 249
6 丸全昭和運輸 8.2% 1,211
7 SGホールディングス 7.8% 13,121
8 日本貨物鉄道 7.6% 1,336
9 フジトランスコーポレーション 7.4% 878
10 福山通運 7.4% 2,855
11 丸和運輸機関 7.1% 1,121
12 三井倉庫ホールディングス 7.0% 2,536
13 安田倉庫 6.9% 477
14 中央倉庫 6.6% 259
15 三井物産グローバルロジスティクス 6.5% 538
16 山九 6.3% 5,339
17 内外トランスライン 6.3% 222
18 ニチレイロジグループ 6.2% 2,123
19 住友倉庫 5.7% 1,920
20 日立物流 5.6% 6,524
21 近鉄エクスプレス 5.6% 6,091
22 澁澤倉庫 5.5% 653
23 三菱倉庫 5.5% 2,137
24 ヤマトホールディングス 5.4% 16,959
25 トランコム 5.4% 1,523
26 ロジネットジャパン 5.4% 652
27 名港海運 5.4% 671
28 ケイヒン 5.0% 482
29 JFE物流 4.9% 1,334
30 トナミホールディングス 4.8% 1,347
31 C&Fロジ 4.8% 1,104
32 大塚倉庫 4.7% 446
33 アルプス物流 4.7% 1,006
34 キムラユニティー 4.6% 518
35 日本トランスシティ 4.3% 1,012
36 SBSホールディングス 4.3% 2,572
37 伊藤忠ロジスティクス 4.2% 431
38 セイノーホールディングス 4.2% 5,920
39 ゼロ 4.1% 895
40 東陽倉庫 4.0% 277
41 日本通運 3.8% 20,791
42 センコーグループホールディングス 3.8% 5,724
43 両備ホールディングス 3.5% 490
44 名鉄運輸 3.2% 1,121
45 いすゞライネックス 3.1% 513
46 横浜冷凍 3.0% 1,150
47 日鉄物流 2.4% 2,174
48 伊勢湾海運 2.4% 418
49 バンダイロジパル 1.8% 190
50 日新 1.7% 1,559
51 キユーソー流通システム 1.5% 1,712
52 日本ロジテム 1.5% 540
53 鴻池運輸 1.4% 2,923
54 トヨタ輸送 1.3% 786
55 ディー・ティー・ホールディングス 1.1% 1,037
56 宇徳 1.0% 487
57 NTTロジスコ 1.0% 396
58 TSネットワーク 0.8% 7,014
59 鈴与 0.7% 1,343
60 三菱ケミカル物流 0.5% 810
61 イオングローバルSCM 0.4% 1,472
62 キリングループロジスティクス 0.3% 728
63 ケイラインロジスティクス -2.5% 197

 

成長率ランキング

直近4年間の売上高でみた成長率ランキングです。

勢いのある会社が上位にきています。

成長率の算出方法については、【物流数学の基礎】幾何平均の使い方を参照下さい。

(単位:億円)

2021年 2020年 2019年 2018年 成長率
1 SBSホールディングス 2,572 2,555 2,035 1529 114%
2 丸和運輸機関 1,121 983 856 744 111%
3 バンダイロジパル 190 175 164 147 107%
4 SGホールディングス 13,121 11,735 11,181 10450 106%
5 日本ロジテム 540 527 494 456 104%
6 センコーグループホールディングス 5,724 5,700 5,296 4921 104%
7 ロジネットジャパン 652 656 618 564 104%
8 ハマキョウレックス 1,189 1,225 1,159 1035 104%
9 ゼロ 895 902 814 791 103%
10 安田倉庫 477 466 462 430 103%
11 TSネットワーク 7,014 7,275 7,116 6330 103%
12 キリングループロジスティクス 728 735 699 658 103%
13 ヤマトホールディングス 16,959 16,301 16,253 15388 102%
14 近鉄エクスプレス 6,091 5,445 5,920 5532 102%
15 丸全昭和運輸 1,211 1,228 1,170 1107 102%
16 住友倉庫 1,920 1,917 1,862 1758 102%
17 ニチレイロジグループ 2,123 2,065 2,010 1951 102%
18 三井倉庫ホールディングス 2,536 2,411 2,419 2332 102%
19 イオングローバルSCM 1,472 1,391 1,357 1361 102%
20 NTTロジスコ 396 420 386 367 102%
21 トランコム 1,523 1,635 1,511 1417 102%
22 キユーソー流通システム 1,712 1,722 1,692 1597 102%
23 福山通運 2,855 2,930 2,857 2678 102%
24 C&Fロジホールディングス 1,104 1,107 1,076 1042 101%
25 ケイヒン 482 477 496 455 101%
26 キムラユニティー 518 543 528 489 101%
27 日本トランスシティ 1,012 1,016 1,001 956 101%
28 鴻池運輸 2,923 3,108 2,942 2768 101%
29 日本通運 20,791 20,803 21,385 19953 101%
30 トヨタ輸送 786 870 822 756 101%
31 名港海運 671 709 725 646 101%
32 大和物流 559 596 563 539 101%
33 三井物産グローバルロジスティクス 538 546 555 519 101%
34 トナミホールディングス 1,347 1,382 1,374 1309 101%
35 上組 2,683 2,788 2,749 2614 101%
36 内外トランスライン 222 228 233 217 101%
37 東陽倉庫 277 297 290 271 101%
38 両備ホールディングス 490 454 521 480 101%
39 澁澤倉庫 653 668 668 646 100%
40 山九 5,339 5,695 5,725 5320 100%
41 名鉄運輸 1,121 1,171 1,159 1122 100%
42 中央倉庫 259 265 262 260 100%
43 セイノーホールディングス 5,920 6,256 6,184 5961 100%
44 三菱倉庫 2,137 2,291 2,271 2154 100%
45 日鉄物流 2,174 2,239 2,373 2235 99%
46 ニッコンホールディングス 1,825 1,995 1,977 1878 99%
47 アルプス物流 1,006 1,007 1,049 1050 99%
48 ディー・ティー・ホールディングス 1,037 1,090 1,102 1086 99%
49 いすゞライネックス 513 548 545 538 99%
50 日本貨物鉄道 1,336 1,429 1,355 1411 99%
51 フジトランスコーポレーション 878 993 1,003 934 98%
52 日立物流 6,524 6,723 7,088 7004 98%
53 伊藤忠ロジスティクス 431 452 470 471 98%
54 JFE物流 1,334 1,606 1,634 1485 97%
55 伊勢湾海運 418 475 511 469 97%
56 三菱ケミカル物流 810 870 1,000 913 97%
57 大塚倉庫 446 455 549 510 97%
58 宇徳 487 543 590 559 97%
59 ケイラインロジスティクス 197 212 294 238 95%
60 住商グローバルロジスティクス 249 264 309 314 94%
61 横浜冷凍 1,150 1,400 1,718 1590 92%
62 日新 1,559 1,974 2,180 2169 92%
63 鈴与 1,343 1,353 1,275 N.A.

 

増益率ランキング

直近4年間の営業利益でみた成長率ランキングです。

営業利益の絶対額が少ない会社はあまり参考になりませんが、これでも会社の勢いをみることができます。

(単位:億円)

 

2021年 2020年 2019年 2018年 成長率
1 バンダイロジパル 35 12 1 1 243%
2 日本ロジテム 8 11 4 2 141%
3 ヤマトホールディングス 921 447 583 357 127%
4 三井倉庫ホールディングス 177 118 120 70 126%
5 三菱ケミカル物流 4 8 5 2 119%
6 近鉄エクスプレス 342 197 208 176 118%
7 日本トランスシティ 44 33 33 23 118%
8 大和物流 61 52 35 33 117%
9 丸和運輸機関 80 72 58 45 115%
10 SBSホールディングス 110 102 82 62 115%
11 ケイヒン 24 19 17 14 114%
12 丸全昭和運輸 99 89 75 61 113%
13 SGホールディングス 1,017 754 704 627 113%
14 キムラユニティー 24 26 22 15 112%
15 福山通運 211 205 195 147 109%
16 安田倉庫 33 35 36 23 109%
17 C&Fロジホールディングス 53 49 41 38 109%
18 日鉄物流 53 39 46 38 109%
19 トランコム 82 76 63 59 109%
20 ロジネットジャパン 35 33 32 26 108%
21 センコーグループホールディングス 215 207 196 171 106%
22 日立物流 367 335 312 298 105%
23 ハマキョウレックス 106 102 99 90 104%
24 三井物産グローバルロジスティクス 35 33 30 30 104%
25 大塚倉庫 21 22 15 18 104%
26 トナミホールディングス 65 68 73 56 104%
27 ニチレイロジグループ 131 118 114 113 104%
28 日本通運 781 592 796 703 103%
29 東陽倉庫 11 13 12 10 102%
30 山九 339 404 392 316 102%
31 住友倉庫 110 111 88 103 102%
32 中央倉庫 17 16 15 16 102%
33 上組 244 247 233 230 101%
34 JFE物流 65 83 86 65 100%
35 NTTロジスコ 4 12 7 4 100%
36 日本貨物鉄道 101 110 107 103 100%
37 澁澤倉庫 36 39 39 37 99%
38 アルプス物流 47 41 47 49 99%
39 ニッコンホールディングス 182 209 200 190 99%
40 三菱倉庫 117 122 127 124 99%
41 いすゞライネックス 16 18 20 17 98%
42 内外トランスライン 14 15 16 15 98%
43 TSネットワーク 57 76 66 62 98%
44 セイノーホールディングス 246 297 312 279 97%
45 名港海運 36 49 53 44 95%
46 両備ホールディングス 17 7 25 21 95%
47 名鉄運輸 36 47 49 45 95%
48 伊藤忠ロジスティクス 18 17 21 24 93%
49 住商グローバルロジスティクス 21 23 27 29 92%
50 ディー・ティー・ホールディングス 11 17 28 16 91%
51 フジトランスコーポレーション 65 94 95 95 91%
52 ゼロ 37 33 41 56 90%
53 横浜冷凍 34 48 48 52 90%
54 トヨタ輸送 10 27 24 18 86%
55 キユーソー流通システム 26 41 47 49 85%
56 伊勢湾海運 10 23 34 22 82%
57 日新 26 35 57 64 80%
58 鴻池運輸 40 97 110 111 77%
59 キリングループロジスティクス 2 5 3 6 76%
60 宇徳 5 28 34 32 63%
61 鈴与 10 8 11 N.A.
62 イオングローバルSCM 6 1 0 -3 N.A.
63 ケイラインロジスティクス -5 -6 8 7 N.A.

 

ROAランキング

ROA(総資産利益率)のランキングです。

ROA(%)=当期純利益÷総資産×100

直近4年間のROAを記載していますが、ランキングは2021年の数値で並べています。

2021年 2020年 2019年 2018年
1 住商グローバルロジスティクス 13.60% 18.85% 19.69% 19.08%
2 伊藤忠ロジスティクス 11.27% 20.50% 8.14% 9.80%
3 SGホールディングス 9.40% 6.12% 5.70% 5.07%
4 トランコム 8.69% 8.24% 8.11% 7.48%
5 トヨタ輸送 7.73% 9.23% 9.27% 8.31%
6 丸和運輸機関 7.51% 9.92% 8.57% 7.59%
7 三菱倉庫 7.32% 2.54% 2.40% 2.27%
8 内外トランスライン 7.03% 9.09% 10.00% 11.88%
9 山九 6.35% 7.47% 8.43% 6.10%
10 ロジネットジャパン 6.30% 6.54% 6.62% 6.19%
11 大和物流 5.66% 5.64% 4.13% 4.81%
12 ゼロ 5.39% 4.29% 5.48% 9.21%
13 いすゞライネックス 5.31% 5.88% 7.82% 7.06%
14 ヤマトホールディングス 5.20% 2.03% 2.29% 1.63%
15 近鉄エクスプレス 5.16% 1.22% 2.55% 1.80%
16 JFE物流 5.13% 6.61% 6.31% 5.32%
17 ハマキョウレックス 4.95% 5.05% 4.95% 4.98%
18 三井倉庫ホールディングス 4.82% 2.67% 2.06% 1.67%
19 ニチレイロジグループ 4.80% 3.83% 4.17% 4.55%
20 ニッコンホールディングス 4.50% 5.61% 5.03% 5.07%
21 三井物産グローバルロジスティクス 4.38% 6.31% 5.28% 4.76%
22 フジトランスコーポレーション 4.37% 3.88% 3.87% 4.25%
23 C&Fロジホールディングス 4.35% 4.14% 3.51% 3.31%
24 上組 4.31% 4.60% 4.65% 4.67%
25 丸全昭和運輸 4.24% 5.55% 4.53% 3.68%
26 大塚倉庫 4.19% 4.04% 2.64% 3.43%
27 ケイラインロジスティクス 4.10% -0.88% 7.38% 6.45%
28 ケイヒン 4.00% 3.37% 2.91% 2.58%
29 日本トランスシティ 3.67% 2.48% 2.22% 1.74%
30 名港海運 3.50% 3.38% 4.05% 3.48%
31 日本通運 3.44% 1.15% 3.21% 0.43%
32 アルプス物流 3.42% 3.06% 3.31% 3.15%
33 センコーグループホールディングス 3.26% 3.40% 3.44% 2.84%
34 福山通運 3.24% 2.88% 3.41% 2.45%
35 トナミホールディングス 3.12% 2.82% 3.29% 2.48%
36 キムラユニティー 2.96% 3.23% 2.91% 1.56%
37 日立物流 2.91% 2.46% 3.72% 3.70%
38 東陽倉庫 2.80% 2.42% 2.40% 2.20%
39 日鉄物流 2.70% 2.37% 2.68% 2.13%
40 澁澤倉庫 2.68% 2.83% 2.83% 2.34%
41 SBSホールディングス 2.67% 3.39% 2.55% 3.44%
42 名鉄運輸 2.60% 3.02% 3.08% 3.13%
43 中央倉庫 2.55% 2.48% 1.70% 2.75%
44 セイノーホールディングス 2.48% 3.94% 3.22% 3.18%
45 住友倉庫 2.44% 2.83% 2.14% 2.46%
46 バンダイロジパル 2.17% 0.00% 0.00% 0.00%
47 安田倉庫 1.90% 2.26% 2.31% 1.58%
48 鴻池運輸 1.85% 2.06% 2.95% 3.31%
49 伊勢湾海運 1.78% 3.57% 4.87% 3.55%
50 宇徳 1.75% 5.27% 5.64% 5.78%
51 日新 1.50% 2.27% 3.65% 4.35%
52 三菱ケミカル物流 1.31% 2.05% 0.98% 1.05%
53 横浜冷凍 1.28% 1.90% 1.77% 1.96%
54 日本ロジテム 1.18% 1.57% 0.26% 0.52%
55 ディー・ティー・ホールディングス 1.11% 0.52% 1.55% 0.47%
56 TSネットワーク 1.09% 1.45% 1.47% 1.32%
57 キリングループロジスティクス 1.01% 2.01% 2.03% 3.36%
58 NTTロジスコ 0.74% 1.65% 0.96% 0.63%
59 キユーソー流通システム 0.66% 2.04% 2.78% 3.51%
60 鈴与 0.35% 0.21% 0.97% N.A.
61 イオングローバルSCM 0.31% -2.27% -1.04% -2.48%
62 日本貨物鉄道 0.00% 1.02% 0.27% 1.95%
63 両備ホールディングス -0.10% 0.11% 2.30% 1.28%

 

自己資本比率ランキング

自己資本比率のランキングです。

自己資本比率(%)= 自己資本÷資産(他人資本+自己資本)×100

直近4年間の自己資本比率を記載していますが、ランキングは2021年の数値で並べています。

2021年 2020年 2019年 2018年
1 フジトランスコーポレーション 84.77% 84.26% 82.08% 80.82%
2 上組 84.30% 83.90% 83.50% 83.90%
3 中央倉庫 79.30% 79.60% 81.80% 81.40%
4 大塚倉庫 76.43% 75.73% 77.70% 78.43%
5 名港海運 76.30% 76.80% 79.80% 81.90%
6 伊勢湾海運 75.50% 73.90% 71.40% 69.70%
7 宇徳 74.50% 73.80% 72.00% 72.70%
8 内外トランスライン 72.00% 72.10% 73.80% 74.20%
9 キリングループロジスティクス 70.61% 70.57% 71.86% 72.15%
10 トヨタ輸送 66.24% 65.84% 64.63% 67.27%
11 トランコム 65.40% 63.70% 64.20% 62.80%
12 ニッコンホールディングス 64.50% 64.80% 63.30% 63.70%
13 丸全昭和運輸 62.70% 63.00% 66.30% 63.50%
14 伊藤忠ロジスティクス 62.44% 62.34% 53.85% 48.57%
15 セイノーホールディングス 62.40% 65.10% 63.80% 63.40%
16 濃飛倉庫運輸 61.80% 62.17% 61.70% 65.61%
17 三菱倉庫 60.40% 60.50% 61.40% 63.10%
18 アルプス物流 58.20% 58.90% 59.50% 57.50%
19 福山通運 57.10% 56.30% 56.60% 55.60%
20 ゼロ 55.90% 58.30% 57.70% 54.40%
21 JFE物流 55.88% 54.91% 52.93% 52.19%
22 日鉄物流 54.66% 54.23% 52.22% 49.10%
23 キムラユニティー 54.40% 52.30% 52.80% 51.70%
24 住商グローバルロジスティクス 54.40% 59.84% 59.84% 58.02%
25 住友倉庫 54.10% 51.90% 56.20% 54.20%
26 バンダイロジパル 53.26% 74.44% 75.28% 77.01%
27 ヤマトホールディングス 52.88% 50.44% 50.35% 49.36%
28 ケイラインロジスティクス 52.46% 51.75% 50.00% 42.74%
29 安田倉庫 51.60% 53.10% 54.60% 55.00%
30 日本トランスシティ 51.50% 48.50% 47.30% 46.80%
31 山九 51.40% 48.70% 47.90% 44.50%
32 ハマキョウレックス 51.10% 49.90% 47.40% 45.80%
33 トナミホールディングス 51.00% 48.90% 51.00% 49.80%
34 SGホールディングス 50.40% 49.70% 46.60% 46.40%
35 C&Fロジホールディングス 50.00% 48.50% 46.90% 44.80%
36 東陽倉庫 49.30% 48.10% 46.20% 45.80%
37 日新 47.60% 48.90% 49.70% 49.10%
38 ニチレイロジグループ 47.20% 46.40% 52.30% 52.60%
39 ケイヒン 46.20% 43.70% 41.90% 39.20%
40 澁澤倉庫 45.90% 44.00% 44.00% 43.10%
41 大和物流 45.79% 48.63% 51.22% 51.90%
42 三井物産グローバルロジスティクス 44.57% 53.60% 53.44% 52.38%
43 横浜冷凍 43.20% 43.70% 41.50% 39.40%
44 ロジネットジャパン 43.10% 42.00% 37.60% 35.00%
45 鴻池運輸 39.20% 43.00% 46.10% 46.20%
46 いすゞライネックス 38.16% 37.97% 35.75% 31.76%
47 名鉄運輸 38.00% 37.10% 36.10% 33.00%
48 日本通運 35.69% 35.54% 35.37% 34.93%
49 NTTロジスコ 34.81% 34.75% 44.59% 43.44%
50 キユーソー流通システム 34.30% 41.40% 42.90% 44.00%
51 近鉄エクスプレス 33.10% 30.10% 31.30% 30.70%
52 三菱ケミカル物流 32.03% 32.08% 30.07% 29.62%
53 センコーグループホールディングス 31.00% 35.10% 35.00% 33.70%
54 ディー・ティー・ホールディングス 30.59% 29.50% 29.53% 30.26%
55 日立物流 28.50% 33.70% 34.30% 36.80%
56 日本ロジテム 27.80% 29.00% 28.30% 28.90%
57 三井倉庫ホールディングス 26.30% 20.80% 18.80% 16.80%
58 TSネットワーク 21.01% 20.38% 21.82% 22.81%
59 両備ホールディングス 20.02% 20.51% 22.35% 22.41%
60 SBSホールディングス 19.90% 25.10% 23.10% 28.50%
61 日本貨物鉄道 19.80% 19.47% 19.08% 19.03%
62 鈴与 8.50% 8.37% 9.41% NA
63 イオングローバルSCM -10.00% -12.50% -14.58% -12.38%

 

まとめ

いろいろな角度から比較すると、その会社の特徴が見えてきますね。

例えばSBSホールディングスはM&Aで成長率が高い一方、自己資本比率は犠牲にしています。

イケイケの会社みたいです。

大抵の会社は何かしらの指標でランキング上位にきますので、志望動機面接でその辺りに触れてあげると印象が良くなるかもですね。