ターミナルハンドリングチャージの相場はいくら?世界のTHCを徹底比較

船が到着して貨物を引き取る前に支払わされるターミナルハンドリングチャージ。
THCとも呼ばれますが、その名前からわかるように港湾における荷役料のひとつです。
でもキャリア(海運会社)に支払います。
「なら運賃の一部じゃないの?うちはCIFだからシッパー負担のはずだけど。。。」
このようにわかりにくいTHCですが、詳しくはこちらで解説しています。
ターミナルハンドリングチャージとは?THCのことだけをわかりやすく!
ONEのサイトで世界のTHC料金を検索
ではTHCはいくらなのでしょうか?
これは国によって、キャリアによって様々です。
コンテナターミナルはキャリアによって運営されていることもあるので、同じ国でも港によって料金が異なることもあります。
ただ国ごとに相場料金は存在します。
今回はその国ごとの相場をONE(Ocean Network Express)のWebサイトにあるSurcharge Searchで調べてみました。
例のごとく、一つひとつ手入力で検索するのは面倒なので、Pythonを使ってWebスクレイピングしました。
THCはコンテナの種類によって異なりますので、40フィートのドライコンテナの料金を調べました。
(「Per Type」には「40 Foot Equivalent Unit」、「Cargo Type」には「Dry」を入力)
THCは揚げ地だけでなく積み地でも発生し基本的には同一料金ですが、検索条件としては揚げ地のTHCを調べました。
(「Charge」には「TEMINAL HANDLING CHARGE(D)」、「OriginDestSurcharge」には「Dset + Others」、「Place of Receipt」には「Japan」、「Place of Delivery」にはそれぞれの国名を入力)
なお料金は現地通貨建てが基本ですので、比較は米ドルに換算して行いました。
また過去5年間の料金を調べ、その間の高騰率も計算しています。
各年度の料金は4月1日付けの料金とし、米ドルへの換算レートはその日の銀行間レートをOANDAのサイトで検索しました。
なお同様のやり方でDoc Feeの料金相場についてもWebスクレイピングしています。
Doc Feeって何?世界各国の料金相場もOrigin/Destination別に一挙公開
主要国の過去5年間のTHC
| 国名 | 通貨 | 年度別料金 | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| AUSTRALIA | AUD | 265 | 265 | 265 | 265 | 278 | 286 | 
| BANGLADESH | USD | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | 150 | 
| BELGIUM | EUR | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 
| BRAZIL | BRL | 775 | 775 | 880 | 880 | 880 | 975 | 
| CAMBODIA | USD | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 205 | 
| CANADA | USD | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 
| CHINA | CNY | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 827 | 
| COLOMBIA | USD | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 
| DENMARK | DKK | 1,030 | 1,030 | 1,100 | 1,225 | 1,290 | 1,320 | 
| FRANCE | EUR | 205 | 205 | 215 | 220 | 235 | 235 | 
| GERMANY | EUR | 240 | 240 | 250 | 255 | 285 | 285 | 
| HONG KONG, CHINA | HKD | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 
| INDIA | INR | 12,000 | 12,500 | 13,050 | 13,050 | 13,015 | 15,390 | 
| INDONESIA | USD | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 
| ITALY | EUR | 185 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 
| JAPAN | JPY | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 50,000 | 
| KENYA | USD | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 
| KOREA | KRW | 155,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 
| MALAYSIA | MYR | 575 | 575 | 690 | 690 | 695 | 695 | 
| NEW ZEALAND | NZD | 625 | 625 | 670 | 670 | 670 | 775 | 
| PAKISTAN | USD | 140 | 140 | 160 | 175 | 175 | 178 | 
| PERU | USD | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 105 | 
| PHILIPPINES | USD | 170 | 180 | 180 | 180 | 185 | 205 | 
| PORTUGAL | EUR | 175 | 175 | 185 | 190 | 195 | 215 | 
| QATAR | QAR | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 
| RUSSIA | USD | 385 | 385 | 385 | 385 | 405 | 405 | 
| SINGAPORE | SGD | 326 | 326 | 326 | 340 | 365 | 400 | 
| SOUTH AFRICA | ZAR | 2,356 | 2,497 | 2,589 | 2,680 | 2,814 | 3,039 | 
| SPAIN | EUR | 185 | 185 | 195 | 205 | 220 | 250 | 
| SWEDEN | SEK | 1,385 | 1,385 | 1,465 | 1,575 | 2,200 | 2,410 | 
| TAIWAN, CHINA | TWD | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 
| THAILAND | THB | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 
| UKRAINE | USD | 431 | 330 | 340 | 345 | 360 | 360 | 
| UNITED ARAB EMIRATES | AED | 985 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,195 | 
| UNITED KINGDOM | GBP | 146 | 146 | 155 | 160 | 180 | 190 | 
| UNITED STATES | USD | 1,070 | 1,070 | 710 | 710 | 710 | 710 | 
5年間の高騰率ランキング
| 順位 | 国名 | 料金高騰率 | 
| 1 | SWEDEN | 74% | 
| 2 | SPAIN | 35% | 
| 3 | UNITED KINGDOM | 30% | 
| 4 | SOUTH AFRICA | 29% | 
| 5 | INDIA | 28% | 
| 6 | DENMARK | 28% | 
| 7 | PAKISTAN | 27% | 
| 8 | BRAZIL | 26% | 
| 9 | NEW ZEALAND | 24% | 
| 10 | PERU | 24% | 
| 11 | PORTUGAL | 23% | 
| 12 | SINGAPORE | 23% | 
| 13 | KOREA | 23% | 
| 14 | ITALY | 22% | 
| 15 | UNITED ARAB EMIRATES | 21% | 
| 16 | BELGIUM | 21% | 
| 17 | MALAYSIA | 21% | 
| 18 | CAMBODIA | 21% | 
| 19 | PHILIPPINES | 21% | 
| 20 | BANGLADESH | 20% | 
| 21 | GERMANY | 19% | 
| 22 | FRANCE | 15% | 
| 23 | AUSTRALIA | 8% | 
| 24 | RUSSIA | 5% | 
| 25 | COLOMBIA | 5% | 
| 26 | JAPAN | 4% | 
| 27 | CANADA | 0% | 
| 28 | HONG KONG, CHINA | 0% | 
| 29 | INDONESIA | 0% | 
| 30 | KENYA | 0% | 
| 31 | QATAR | 0% | 
| 32 | TAIWAN, CHINA | 0% | 
| 33 | THAILAND | 0% | 
| 34 | CHINA | -4% | 
| 35 | UKRAINE | -16% | 
| 36 | UNITED STATES | -34% | 
米ドルに換算したランキング
| 順位 | 国名 | 米ドル建て料金 | 
| 1 | CANADA | 740 | 
| 2 | UNITED STATES | 710 | 
| 3 | NEW ZEALAND | 486 | 
| 4 | RUSSIA | 405 | 
| 5 | JAPAN | 376 | 
| 6 | HONG KONG, CHINA | 364 | 
| 7 | UKRAINE | 360 | 
| 8 | UNITED ARAB EMIRATES | 325 | 
| 9 | GERMANY | 310 | 
| 10 | SINGAPORE | 301 | 
| 11 | QATAR | 272 | 
| 12 | SPAIN | 272 | 
| 13 | FRANCE | 256 | 
| 14 | BELGIUM | 250 | 
| 15 | ITALY | 245 | 
| 16 | UNITED KINGDOM | 235 | 
| 17 | PORTUGAL | 234 | 
| 18 | SWEDEN | 232 | 
| 19 | TAIWAN, CHINA | 229 | 
| 20 | CAMBODIA | 205 | 
| 21 | PHILIPPINES | 205 | 
| 22 | DENMARK | 193 | 
| 23 | BRAZIL | 192 | 
| 24 | AUSTRALIA | 192 | 
| 25 | INDIA | 187 | 
| 26 | PAKISTAN | 178 | 
| 27 | SOUTH AFRICA | 171 | 
| 28 | MALAYSIA | 157 | 
| 29 | BANGLADESH | 150 | 
| 30 | KENYA | 148 | 
| 31 | KOREA | 146 | 
| 32 | INDONESIA | 145 | 
| 33 | THAILAND | 126 | 
| 34 | CHINA | 120 | 
| 35 | COLOMBIA | 110 | 
| 36 | PERU | 105 | 
最後に
THCがない国もあります。
スリランカやミャンマー等です。
とはいってもコンテナターミナルでの荷役コストは発生しますので、どこかでそのコストは回収しているはずです。
どこで回収しているかというとオールインの運賃に含めているのです。
元々キャリアはTHCを運賃に含めていたのですが、運賃の価格競争が激しい環境の中で、少しでも利益を確保するためにTHCを外出しにした歴史があります。
スリランカやミャンマーは、国としてそのようなやり方を認めていないということです。
※本スクレイピングでは画面展開後に20秒間待つ等、ONEのWebサイトに負荷をかけ過ぎないように配慮しました。










