標準正規分布表(片側/両側)の見方とエクセルで作る方法をわかりやすく
安全在庫理論に基づいて安全係数を求めるときや、z検定をするときには標準正規分布表を参照します。
このサイトでも解説記事をいくつか書いてきて、「標準正規分布表」という単語には表が表示されるリンクを貼っているのですが、なぜかいつもリンク先のページが消滅してしまいます。
そこで、自分でページを作ることにしました。
これでリンクが切れることはなくなりそうです。
標準正規分布表
はじめに標準正規分布表を載せておきます。
後の章で、この表の見方と作り方を解説します。
片側
z値 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0.0 | 0.5000 | 0.4960 | 0.4920 | 0.4880 | 0.4840 | 0.4801 | 0.4761 | 0.4721 | 0.4681 | 0.4641 |
0.1 | 0.4602 | 0.4562 | 0.4522 | 0.4483 | 0.4443 | 0.4404 | 0.4364 | 0.4325 | 0.4286 | 0.4247 |
0.2 | 0.4207 | 0.4168 | 0.4129 | 0.4090 | 0.4052 | 0.4013 | 0.3974 | 0.3936 | 0.3897 | 0.3859 |
0.3 | 0.3821 | 0.3783 | 0.3745 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3632 | 0.3594 | 0.3557 | 0.3520 | 0.3483 |
0.4 | 0.3446 | 0.3409 | 0.3372 | 0.3336 | 0.3300 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3192 | 0.3156 | 0.3121 |
0.5 | 0.3085 | 0.3050 | 0.3015 | 0.2981 | 0.2946 | 0.2912 | 0.2877 | 0.2843 | 0.2810 | 0.2776 |
0.6 | 0.2743 | 0.2709 | 0.2676 | 0.2643 | 0.2611 | 0.2578 | 0.2546 | 0.2514 | 0.2483 | 0.2451 |
0.7 | 0.2420 | 0.2389 | 0.2358 | 0.2327 | 0.2296 | 0.2266 | 0.2236 | 0.2206 | 0.2177 | 0.2148 |
0.8 | 0.2119 | 0.2090 | 0.2061 | 0.2033 | 0.2005 | 0.1977 | 0.1949 | 0.1922 | 0.1894 | 0.1867 |
0.9 | 0.1841 | 0.1814 | 0.1788 | 0.1762 | 0.1736 | 0.1711 | 0.1685 | 0.1660 | 0.1635 | 0.1611 |
1.0 | 0.1587 | 0.1562 | 0.1539 | 0.1515 | 0.1492 | 0.1469 | 0.1446 | 0.1423 | 0.1401 | 0.1379 |
1.1 | 0.1357 | 0.1335 | 0.1314 | 0.1292 | 0.1271 | 0.1251 | 0.1230 | 0.1210 | 0.1190 | 0.1170 |
1.2 | 0.1151 | 0.1131 | 0.1112 | 0.1093 | 0.1075 | 0.1056 | 0.1038 | 0.1020 | 0.1003 | 0.0985 |
1.3 | 0.0968 | 0.0951 | 0.0934 | 0.0918 | 0.0901 | 0.0885 | 0.0869 | 0.0853 | 0.0838 | 0.0823 |
1.4 | 0.0808 | 0.0793 | 0.0778 | 0.0764 | 0.0749 | 0.0735 | 0.0721 | 0.0708 | 0.0694 | 0.0681 |
1.5 | 0.0668 | 0.0655 | 0.0643 | 0.0630 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0594 | 0.0582 | 0.0571 | 0.0559 |
1.6 | 0.0548 | 0.0537 | 0.0526 | 0.0516 | 0.0505 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0475 | 0.0465 | 0.0455 |
1.7 | 0.0446 | 0.0436 | 0.0427 | 0.0418 | 0.0409 | 0.0401 | 0.0392 | 0.0384 | 0.0375 | 0.0367 |
1.8 | 0.0359 | 0.0351 | 0.0344 | 0.0336 | 0.0329 | 0.0322 | 0.0314 | 0.0307 | 0.0301 | 0.0294 |
1.9 | 0.0287 | 0.0281 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0250 | 0.0244 | 0.0239 | 0.0233 |
2.0 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0217 | 0.0212 | 0.0207 | 0.0202 | 0.0197 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0183 |
2.1 | 0.0179 | 0.0174 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0158 | 0.0154 | 0.0150 | 0.0146 | 0.0143 |
2.2 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0110 |
2.3 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0084 |
2.4 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0078 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0064 |
2.5 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0048 |
2.6 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0036 |
2.7 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 |
2.8 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 |
2.9 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 |
3.0 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 |
両側
z値 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0.0 | 1.0000 | 0.9920 | 0.9840 | 0.9761 | 0.9681 | 0.9601 | 0.9522 | 0.9442 | 0.9362 | 0.9283 |
0.1 | 0.9203 | 0.9124 | 0.9045 | 0.8966 | 0.8887 | 0.8808 | 0.8729 | 0.8650 | 0.8572 | 0.8493 |
0.2 | 0.8415 | 0.8337 | 0.8259 | 0.8181 | 0.8103 | 0.8026 | 0.7949 | 0.7872 | 0.7795 | 0.7718 |
0.3 | 0.7642 | 0.7566 | 0.7490 | 0.7414 | 0.7339 | 0.7263 | 0.7188 | 0.7114 | 0.7039 | 0.6965 |
0.4 | 0.6892 | 0.6818 | 0.6745 | 0.6672 | 0.6599 | 0.6527 | 0.6455 | 0.6384 | 0.6312 | 0.6241 |
0.5 | 0.6171 | 0.6101 | 0.6031 | 0.5961 | 0.5892 | 0.5823 | 0.5755 | 0.5687 | 0.5619 | 0.5552 |
0.6 | 0.5485 | 0.5419 | 0.5353 | 0.5287 | 0.5222 | 0.5157 | 0.5093 | 0.5029 | 0.4965 | 0.4902 |
0.7 | 0.4839 | 0.4777 | 0.4715 | 0.4654 | 0.4593 | 0.4533 | 0.4473 | 0.4413 | 0.4354 | 0.4295 |
0.8 | 0.4237 | 0.4179 | 0.4122 | 0.4065 | 0.4009 | 0.3953 | 0.3898 | 0.3843 | 0.3789 | 0.3735 |
0.9 | 0.3681 | 0.3628 | 0.3576 | 0.3524 | 0.3472 | 0.3421 | 0.3371 | 0.3320 | 0.3271 | 0.3222 |
1.0 | 0.3173 | 0.3125 | 0.3077 | 0.3030 | 0.2983 | 0.2937 | 0.2891 | 0.2846 | 0.2801 | 0.2757 |
1.1 | 0.2713 | 0.2670 | 0.2627 | 0.2585 | 0.2543 | 0.2501 | 0.2460 | 0.2420 | 0.2380 | 0.2340 |
1.2 | 0.2301 | 0.2263 | 0.2225 | 0.2187 | 0.2150 | 0.2113 | 0.2077 | 0.2041 | 0.2005 | 0.1971 |
1.3 | 0.1936 | 0.1902 | 0.1868 | 0.1835 | 0.1802 | 0.1770 | 0.1738 | 0.1707 | 0.1676 | 0.1645 |
1.4 | 0.1615 | 0.1585 | 0.1556 | 0.1527 | 0.1499 | 0.1471 | 0.1443 | 0.1416 | 0.1389 | 0.1362 |
1.5 | 0.1336 | 0.1310 | 0.1285 | 0.1260 | 0.1236 | 0.1211 | 0.1188 | 0.1164 | 0.1141 | 0.1118 |
1.6 | 0.1096 | 0.1074 | 0.1052 | 0.1031 | 0.1010 | 0.0989 | 0.0969 | 0.0949 | 0.0930 | 0.0910 |
1.7 | 0.0891 | 0.0873 | 0.0854 | 0.0836 | 0.0819 | 0.0801 | 0.0784 | 0.0767 | 0.0751 | 0.0735 |
1.8 | 0.0719 | 0.0703 | 0.0688 | 0.0672 | 0.0658 | 0.0643 | 0.0629 | 0.0615 | 0.0601 | 0.0588 |
1.9 | 0.0574 | 0.0561 | 0.0549 | 0.0536 | 0.0524 | 0.0512 | 0.0500 | 0.0488 | 0.0477 | 0.0466 |
2.0 | 0.0455 | 0.0444 | 0.0434 | 0.0424 | 0.0414 | 0.0404 | 0.0394 | 0.0385 | 0.0375 | 0.0366 |
2.1 | 0.0357 | 0.0349 | 0.0340 | 0.0332 | 0.0324 | 0.0316 | 0.0308 | 0.0300 | 0.0293 | 0.0285 |
2.2 | 0.0278 | 0.0271 | 0.0264 | 0.0257 | 0.0251 | 0.0244 | 0.0238 | 0.0232 | 0.0226 | 0.0220 |
2.3 | 0.0214 | 0.0209 | 0.0203 | 0.0198 | 0.0193 | 0.0188 | 0.0183 | 0.0178 | 0.0173 | 0.0168 |
2.4 | 0.0164 | 0.0160 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0131 | 0.0128 |
2.5 | 0.0124 | 0.0121 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0096 |
2.6 | 0.0093 | 0.0091 | 0.0088 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0080 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0071 |
2.7 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0053 |
2.8 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0039 |
2.9 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 |
3.0 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 |
標準正規分布表の見方
標準正規分布表が表していること
標準正規分布とは平均=0、標準偏差=1の正規分布のことです。
ですので、中央がゼロの釣り鐘状のグラフになります。
このグラフにおける横軸は確率変数です。
確率変数=0になる確率が一番大きく、0から離れるに従って確率が小さくなります。
ここで、0からどれくらい離れるかを示す指標を決めようと思います。
標準偏差=1(σ=1)ですので、これの何倍離れているというように表現すればわかりやすいですね。
そこで、zで何倍かを表すことにします。
すると、1はzだけ離れているということができ、2は2zだけ離れているということができます。
ですので、上図のように横軸はそのままzを表すと考えることができます。
そして標準正規分布表は、z以上になる確率を表しています。
例えばzが2以上になる確率は下図に示す部分の面積のことですが、標準正規分布表ではこれを調べることができます。
では次にどのように調べるのかを見ていきましょう。
標準正規分布表での調べ方
標準正規分布表はzの値と、それに対応する確率をまとめた表ですが、独特の見方をします。
縦軸にz値の整数部分と小数点第一位が書かれていて、横軸に小数点第二位と第三位が書かれています。
もしz=2に対応する確率を調べたい場合には、縦軸で2.0を、横軸で00を探して、それが交わる箇所にある値が確率になります。
縦軸と横軸が交わる箇所の値は0.0228ですので、zが2以上になる確率は2.28%ということになります。
あともう一つ注意点があります。
標準正規分布表には片側と両側の2種類の表があります。
片側とは、今求めたようにz以上になる確率を求める表です。
両側とは、z以上になる確率と、-z以下になる確率を合計した値を求める表です。
これはただ単に片側確率を2倍した値になります。
最初に出てきた片側と両側の表を見比べてみて下さい。
対応するマスの値を見ると、両側は片側のちょうど2倍になっていることがわかると思います。
標準正規分布表の作り方
さて、ここからいよいよエクセルを使って標準正規分布表を作っていきます。
まずは片側の表から作ってみましょう。
この表を作るには正規分布の確率密度と累積確率密度を求めるエクセル関数NORM.DISTを理解する必要があります。
確率密度=NORM.DIST(z値、平均,標準偏差、FALSE)
累積確率密度=NORM.DIST(z値、平均,標準偏差、TRUE)
言葉を聞くと難しそうですが、図で示すと次の通りです。
このようにFALSEの関数は横軸に対応する縦軸の値を、TRUEの関数はFALSEの関数の積分を求めています。
【Excelで積分を計算】複雑な関数でも台形に分けて面積を計算するだけ!
つまりTRUEの関数はz以下になる確率を求める関数といえます。
片側の標準正規分布表ではz以上になる確率を求めるので、1からTRUEの関数を引いたら求められます。
つまり
z以上になる確率=1-NORM.DIST(z値、平均,標準偏差、TRUE)
で求められます。
まず、縦軸と横軸を入力します。
z値は0から3までとしておけば十分でしょう。
次のように入力します。
縦軸はz値の整数部分と小数点第一位、横軸は小数点第二位と第三位であることに注意すると、先ほどのNORM.DIST関数を使ってz=0以上になる確率は次のように計算できます。
これをすべてのマスにコピペする前に、縦軸については列が動かないように、横軸については行が動かないように$で絶対参照にしておきます。
こうした上で全体にコピペすると、次のように片側の標準正規分布表ができあがります。
両側の標準正規分布表は簡単です。
片側で入力した式の最後に「*2」を加えるだけです。
いちばん理解できる統計学ベーシック講座その1【確率分布・推定・検定】
統計学の基礎を効率的に学べるベーシック講座です。統計学の入り口となる「確率分布・推定・検定」について豊富な図を用いて説明していきます。統計学や確率思考という一生モノのスキルを一緒に身につけましょう!